
Evolução dos Preços do Trigo
Trigo - Evolução de Preços 2017 |
|||||||||||||||
Países |
Mercado |
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
|||||||
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
||
Mercosul | Argentina | 569 | 182 | 579 | 187 | 602 | 190 | 601 | 188 | 610 | 188 | 635 | 192 | 607 | 194 |
EUA - Hard EUA - Soft |
Golfo do México | 638 | 204 | 676 | 218 | 634 | 200 | 659 | 206 | 688 | 212 | 837 | 253 | 726 | 232 |
582 | 186 | 579 | 187 | 577 | 182 | 573 | 179 | 593 | 183 | 632 | 191 | 629 | 201 | ||
Brasil | Paraná | 604 | 193 | 595 | 192 | 601 | 190 | 609 | 191 | 613 | 189 | 644 | 195 | 687 | 220 |
Rio Grande do Sul | 509 | 163 | 515 | 166 | 521 | 164 | 517 | 162 | 559 | 172 | 600 | 181 | 653 | 209 | |
Média BR | 556 | 178 | 555 | 179 | 561 | 177 | 563 | 176 | 586 | 181 | 622 | 188 | 670 | 214 | |
Farelo de Trigo | 658 | 210 | 577 | 186 | 553 | 175 | 530 | 166 | 505 | 156 | 512 | 155 | 459 | 147 |
Fonte: ABITRIGO & CEPEA & USWHEAT - Elaboração: ABIMAPI
Trigo - Evolução de Preços 2017 |
|||||||||||||||
Países |
Mercado |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
Média 2017 |
Média 2016 |
|||||||
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
||
Mercosul | Argentina | 604 | 192 | 583 | 184 | 606 | 185 | 577 | 177 | 589 | 178 | 597 | 186 | 678 | 197 |
EUA - Hard EUA - Soft |
Golfo do México | 664 | 211 | 735 | 232 | 760 | 232 | 802 | 246 | 830 | 251 | 721 | 225 | 692 | 200 |
566 | 180 | 621 | 196 | 622 | 190 | 610 | 187 | 615 | 186 | 600 | 187 | 662 | 192 | ||
Brasil | Paraná | 637 | 203 | 592 | 187 | 625 | 191 | 648 | 199 | 674 | 204 | 627 | 196 | 773 | 225 |
Rio Grande do Sul | 638 | 203 | 587 | 185 | 569 | 174 | 579 | 178 | 588 | 178 | 569 | 178 | 702 | 205 | |
Média BR | 637 | 203 | 589 | 186 | 597 | 182 | 613 | 188 | 631 | 191 | 598 | 187 | 737 | 215 | |
Farelo de Trigo | 462 | 147 | 522 | 165 | 550 | 168 | 550 | 169 | 570 | 172 | 537 | 168 | 639 | 188 |
Fonte: ABITRIGO & CEPEA & USWHEAT - Elaboração: ABIMAPI
Evolução dos Preços da Farinha de Trigo
Farinha de Trigo - Evolução de Preços 2017 |
|||||||||||||||
Países |
Mercado |
JAN |
FEV |
MAR |
ABR |
MAI |
JUN |
JUL |
|||||||
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
||
Brasil | Paraná | 1.521 | 486 | 1.509 | 487 | 1.496 | 472 | 1.495 | 468 | 1.427 | 440 | 1.420 | 429 | 1.422 | 454 |
Rio Grande do Sul | 1.299 | 415 | 1.299 | 419 | 1.265 | 399 | 1.256 | 393 | 1.251 | 386 | 1.230 | 372 | 1.362 | 435 | |
São Paulo | 1.773 | 567 | 1.751 | 565 | 1.727 | 545 | 1.622 | 507 | 1.569 | 484 | 1.711 | 517 | 1.716 | 548 | |
Média Sul/ Sudeste | 1.531 | 490 | 1.519 | 490 | 1.496 | 472 | 1.458 | 456 | 1.416 | 437 | 1.454 | 440 | 1.500 | 479 |
Fonte: ABITRIGO & CEPEA - Elaboração: ABIMAPI
Farinha de Trigo - Evolução de Preços 2017 |
|||||||||||||||
Países |
Mercado |
AGO |
SET |
OUT |
NOV |
DEZ |
Média 2017 |
Média 2016 |
|||||||
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
R$/ton |
US$/ton |
||
Brasil | Paraná | 1.521 | 484 | 1.529 | 483 | 1.484 | 453 | 1.467 | 450 | 1.481 | 448 | 1.598 | 468 | 1598 | 468 |
Rio Grande do Sul | 1.335 | 424 | 1.335 | 421 | 1.284 | 392 | 1.262 | 387 | 1.262 | 382 | 1.520 | 444 | 1520 | 444 | |
São Paulo | 1.763 | 560 | 1.759 | 555 | 1.696 | 518 | 1.649 | 506 | 1.613 | 488 | 1.859 | 542 | 1859 | 542 | |
Média Sul/ Sudeste | 1.540 | 489 | 1.541 | 486 | 1.488 | 454 | 1.459 | 447 | 1.452 | 439 | 1.659 | 485 | 1659 | 485 |
Fonte: ABITRIGO & CEPEA - Elaboração: ABIMAPI
Exportações & Importação Brasileiras Trigo & Cereais
ABIMAPI |
Trigo & Cereais - Exportações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NCM |
Trigo & Cereais |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
1101.00.10 | Farinha de trigo | 1.695.632 | 1.249.819 | 187.914 | 2.967.057 | 13.729.067,00 |
1101.00.20 | Farinha de mistura de trigo com centeio | - | 126 | 71 | 231 | 18.600,00 |
1103.11.00 | Grumos e sêmolas de trigo | 150.203 | 159.620 | 193.465 | 168.215 | 148.133,00 |
1103.19.00 | Grumos e sêmolas de outros cereais | 467 | - | - | 19.136 | - |
1904.20.00 | Misturas para preparar bolos e biscoitos | 5.348.771 | 5.921.282 | 7.209.083 | 13.429.235 | 19.599.653,00 |
1904.10.00 | Produtos à Base de Cereais | 14.072.985 | 12.208.318 | 10.549.409 | 11.517.929 | 12.125.705,00 |
1904.20.00 | Preparações de Flocos de Cereais e Misturas | 1.513.205 | 1.601.144 | 1.778.641 | 1.912.058 | 2.036.992,00 |
1904.90.00 | Outros Cereais | 209.192 | 289.493 | 242.052 | 319.159 | 413.245,00 |
Trigo & Cereais Exportações (US$ FOB) |
22.990.455 | 21.429.802 | 20.160.635 | 30.333.020 | 48.071.395 | |
1101.00.10 | Farinha de trigo | 1.949.311 | 1.431.824 | 283.337 | 3.160.436 | 21.413.012,00 |
1101.00.20 | Farinha de mistura de trigo com centeio | - | 18 | 50 | 70 | 30.000,00 |
1103.11.00 | Grumos e sêmolas de trigo | 108.442 | 108.922 | 124.271 | 122.147 | 113.789,00 |
1103.19.00 | Grumos e sêmolas de outros cereais | 34 | - | - | 1.538 | - |
1901.20.00 | Misturas para preparar bolos e biscoitos | 2.067.870 | 2.329.533 | 2.669.806 | 5.632.801 | 14.959.642,00 |
1904.10.00 | Produtos à Base de Cereais | 4.713.646 | 4.627.108 | 4.296.904 | 5.012.169 | 5.205.614,00 |
1904.20.00 | Preparações de Flocos de Cereais e Misturas | 332.493 | 342.704 | 387.635 | 463.533 | 421.301,00 |
1904.90.00 | Outros Cereais | 60.038 | 116.688 | 106.420 | 153.363 | 165.926,00 |
Trigo & Cereais Exportações (KG) |
4.026.170 | 5.106.177 | 5.086.500 | 4.790.959 | 42.309.284 |
Fonte: Alice Web & Secex & MDIC - Elaboração: ABIMAPI
ABIMAPI |
Trigo & Cereais - Importações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NCM |
Trigo & Cereais |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
1101.00.10 | Farinha de trigo | 101.442.145 | 114.824.164 | 96.441.327 | 111.782.810 | 112.478.526 |
1101.00.20 | Farinha de mistura de trigo com centeio | 1.909 | 7.851 | 4.410 | 4.108 | 9.575 |
1103.11.00 | Grumos e sêmolas de trigo | 13.654.840 | 15.835.124 | 13.918.470 | 10.695.898 | 9.491.392 |
1103.19.00 | Grumos e sêmolas de outros cereais | - | - | 7.335 | 385 | 997 |
1904.20.00 | Misturas para preparar bolos e biscoitos | 33.377.277 | 33.888.585 | 13.546.335 | 8.803.765 | 9.586.098 |
1904.10.00 | Produtos à Base de Cereais | 2.569.134 | 2.518.556 | 2.059.795 | 1.630.263 | 1.991.289 |
1904.20.00 | Preparações de Flocos de Cereais e Misturas | 547.660 | 592.613 | 489.517 | 395.716 | 526.536 |
1904.90.00 | Outros Cereais | 3.407.140 | 1.257.122 | 1.913.191 | 1.293.235 | 1.139.928 |
Trigo & Cereais Exportações (US$ FOB) |
155.000.105 | 168.924.015 | 128.380.380 | 134.606.180 | 135.224.341 | |
1101.00.10 | Farinha de trigo | 189.289.948 | 246.727.691 | 305.906.328 | 366.837.556 | 408.267.315 |
1101.00.20 | Farinha de mistura de trigo com centeio | 550 | 2.020 | 2.800 | 8.080 | 3.700 |
1103.11.00 | Grumos e sêmolas de trigo | 21.031.120 | 23.715.797 | 21.526.254 | 20.051.886 | 18.998.537 |
1103.19.00 | Grumos e sêmolas de outros cereais | - | - | 11.489 | 171 | 622 |
1901.20.00 | Misturas para preparar bolos e biscoitos | 58.785.559 | 64.868.259 | 32.649.700 | 16.281.995 | 18.118.561 |
1904.10.00 | Produtos à Base de Cereais | 1.673.890 | 1.350.545 | 1.039.741 | 876.788 | 765.042 |
1904.20.00 | Preparações de Flocos de Cereais e Misturas | 270.535 | 293.861 | 235.119 | 213.061 | 320.813 |
1904.90.00 | Outros Cereais | 813.267 | 266.321 | 543.014 | 376.357 | 346.338 |
Trigo & Cereais Exportações (Kg) |
271.864.869 | 337.224.494 | 361.914.445 | 404.645.894 | 446.820.928 |
Fonte: Alice Web & Secex & MDIC - Elaboração: ABIMAPI
Exportações Trigo & Cereais
ABIMAPI |
Trigo & Cereais - Exportação 2017 |
|||||||||||||||
NCM |
1101.00.10 |
1101.00.20 |
1103.11.00 |
1904.10.00 |
1904.20.00 |
1904.90.00 |
1904.90.00 |
TOTAL |
||||||||
Farinha de Trigo |
Farinha de mistura de trigo com centeio |
Grumos e sêmolas de trigo |
Misturas para preparar bolos e biscoitos |
Produtos à Base de Cereais |
Preparações de Flocos |
Outros Cereais |
2017 |
|||||||||
Países de Origem | US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
Venezuela | 13.553.970 | 21.153.429 | 18.600 | 30.000 | - | - | 6.995.152 | 10.469.029 | 24 | 28 | - | - | - | - | 20.567.746 | 31.652.486 |
Bolívia | 143.516 | 235.034 | - | - | - | - | 5.742.893 | 1.777.904 | 43.718 | 17.148 | 2.261 | 450 | 49.305 | 24.197 | 5.981.693 | 2.054.733 |
Paraguai | 11.646 | 3.845 | - | - | - | - | 551.606 | 486.502 | 3.627.171 | 1.298.000 | 405.638 | 75.184 | 81.561 | 50.215 | 4.677.622 | 1.913.746 |
Estados Unidos | 15.576 | 17.167 | - | - | 73.328 | 57.183 | 3.017.866 | 873.745 | 618.814 | 198.434 | 3.922 | 537 | 50.494 | 11.527 | 3.780.000 | 1.158.593 |
Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.569.175 | 1.236.337 | 1.127.095 | 244.834 | - | - | 3.696.270 | 1.481.171 |
Chile | - | - | - | - | - | - | 169.148 | 61.928 | 3.367.160 | 1.855.105 | 19.874 | 4.947 | 17.795 | 2.890 | 3.573.977 | 1.924.870 |
Uruguai | - | - | - | - | - | - | 404.183 | 148.714 | 1.109.755 | 336.918 | 467.285 | 93.899 | 163.627 | 55.657 | 2.144.850 | 635.188 |
Portugal | - | - | - | - | 23.075 | 19.920 | 1.302.824 | 469.974 | 8.903 | 1.996 | - | - | 9.430 | 4.545 | 1.344.232 | 496.435 |
Angola | 2.037 | 1.543 | - | - | 1.852 | 1.608 | 373.286 | 219.228 | 55.838 | 13.061 | - | - | - | - | 433.013 | 235.440 |
Japão | - | - | - | - | 27.501 | 18.560 | 185.091 | 73.294 | 10.025 | 3.216 | - | - | - | - | 222.617 | 95.070 |
Panamá | - | - | - | - | 122 | 90 | 2.724 | 893 | 195.030 | 53.551 | 1.296 | 220 | - | - | 199.172 | 54.754 |
Canadá | - | - | - | - | 1.295 | 870 | 155.776 | 54.182 | 648 | 135 | - | - | - | - | 157.719 | 55.187 |
Peru | - | - | - | - | - | - | 147.509 | 56.594 | - | - | - | - | 6.198 | 634 | 153.707 | 57.228 |
Reino Unido | 220 | 180 | - | - | 8.666 | 6.444 | 92.937 | 35.885 | 17.909 | 2.713 | - | - | 437 | 200 | 120.169 | 45.422 |
Costa Rica | - | - | - | - | - | - | 27.036 | 20.614 | 79.786 | 21.067 | - | - | - | - | 106.822 | 41.681 |
Cabo Verde | - | - | - | - | - | - | 100.234 | 95.308 | 2.724 | 658 | - | - | - | - | 102.958 | 95.966 |
Colômbia | - | - | - | - | - | - | 14.686 | 3.388 | 79.363 | 31.492 | 3.739 | 474 | - | - | 97.788 | 35.354 |
México | - | - | - | - | - | - | 20.701 | 5.900 | 74.083 | 35.412 | - | - | - | - | 94.784 | 41.312 |
Trinidad e Tobago | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.194 | 32.398 | - | - | - | - | 69.194 | 32.398 |
China | - | - | - | - | - | - | 14.742 | 2.999 | 46.454 | 11.454 | - | - | - | - | 61.196 | 14.453 |
Países Baixos (Holanda) | 93 | 40 | - | - | 1.936 | 1.350 | 45.498 | 15.519 | 1.105 | 138 | - | - | 2.861 | 294 | 51.493 | 17.341 |
Austrália | - | - | - | - | - | - | 51.045 | 18.450 | - | - | - | - | - | - | 51.045 | 18.450 |
Nicarágua | - | - | - | - | - | - | 43.475 | 6.635 | - | - | - | - | - | - | 43.475 | 6.635 |
Itália | - | - | - | - | 4.183 | 2.844 | 39.229 | 10.583 | - | - | - | - | - | - | 43.412 | 13.427 |
Espanha | - | - | - | - | 4.292 | 3.600 | 20.643 | 7.500 | 14.540 | 11.635 | - | - | - | - | 39.475 | 22.735 |
Mianmar | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.814 | 9.526 | - | - | - | - | 33.814 | 9.526 |
Jamaica | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.789 | 13.672 | - | - | - | - | 28.789 | 13.672 |
São Cristóvão e Névis | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.489 | 6.473 | - | - | - | - | 22.489 | 6.473 |
República Dominicana | - | - | - | - | - | - | 20.289 | 20.219 | - | - | - | - | - | - | 20.289 | 20.219 |
Equador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.409 | 10.005 | 18.409 | 10.005 |
Nepal | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.085 | 6.108 | - | - | - | - | 17.085 | 6.108 |
Guatemala | - | - | - | - | - | - | 15.198 | 3.878 | 1.439 | 352 | - | - | - | - | 16.637 | 4.230 |
Moçambique | - | - | - | - | - | - | 11.131 | 6.029 | - | - | 3.756 | 346 | - | - | 14.887 | 6.375 |
França | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.822 | 5.500 | 12.822 | 5.500 |
Alemanha | 92 | 100 | - | - | 1.226 | 900 | 10.495 | 3.350 | 9 | 27 | - | - | - | - | 11.822 | 4.377 |
África do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.107 | 3.150 | - | - | - | - | 11.107 | 3.150 |
Irã | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.331 | 3.000 | - | - | - | - | 10.331 | 3.000 |
Nova Zelândia | - | - | - | - | 657 | 420 | 4.773 | 1.270 | 3.158 | 962 | - | - | - | - | 8.588 | 2.652 |
Suriname | 232 | 24 | - | - | - | - | 4.721 | 2.787 | 62 | 12 | - | - | 134 | 22 | 5.149 | 2.845 |
Emirados Árabes Unidos | - | - | - | - | - | - | 3.528 | 1.010 | - | - | - | - | - | - | 3.528 | 1.010 |
Bélgica | - | - | - | - | - | - | 3.276 | 1.170 | - | - | - | - | - | - | 3.276 | 1.170 |
São Tomé e Príncipe | - | - | - | - | - | - | 1.305 | 1.166 | 1.782 | 458 | - | - | 172 | 240 | 3.259 | 1.864 |
Guiana Francesa | - | - | - | - | - | - | 2.797 | 1.426 | - | - | - | - | - | - | 2.797 | 1.426 |
Malásia | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.348 | 630 | - | - | - | - | 2.348 | 630 |
Arábia Saudita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.126 | 410 | - | - | 2.126 | 410 |
Gana | - | - | - | - | - | - | 1.931 | 1.848 | - | - | - | - | - | - | 1.931 | 1.848 |
Guiné Equatorial | 1.340 | 1.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.340 | 1.250 |
Hong Kong | - | - | - | - | - | - | 874 | 237 | 459 | 40 | - | - | - | - | 1.333 | 277 |
Benin | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.217 | 296 | - | - | - | - | 1.217 | 296 |
Iêmen | - | - | - | - | - | - | 829 | 384 | - | - | - | - | - | - | 829 | 384 |
Guiana | 209 | 200 | - | - | - | - | - | - | 197 | 12 | - | - | - | - | 406 | 212 |
Cingapura | - | - | - | - | - | - | 222 | 100 | - | - | - | - | - | - | 222 | 100 |
Suíça | 136 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 200 |
Total geral | 13.729.067 | 21.413.012 | 18.600 | 30.000 | 148.133 | 113.789 | 19.599.653 | 14.959.642 | 12.125.705 | 5.205.614 | 2.036.992 | 421.301 | 413.245 | 165.926 | 48.071.395 | 42.309.284 |
Fonte: Alice Web & Secex & MDIC - Elaboração: ABIMAPI
Importações Trigo & Cereais
ABIMAPI |
Trigo & Cereais - Importações |
|||||||||||||||||
NCM |
1101.00.10 |
1101.00.20 |
1103.11.00 |
1103.19.00 |
1901.20.00 |
1904.10.00 |
1904.20.00 |
1904.90.00 |
TOTAL |
|||||||||
Farinha de Trigo |
Farinha de mistura de trigo c/ centeio |
Grumos e sêmolas de trigo |
Grumos e sêmolas de outros cereais |
Misturas para preparar bolos e biscoitos |
Produtos à Base de Cereais |
Preparações de Flocos |
Outros Cereais |
2017 |
||||||||||
Países de Origem | US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
Argentina | 98.209.391 | 367.221.646 | - | - | 8.959.173 | 18.287.690 | - | - | 4.003.555 | 15.811.300 | 467.679 | 282.605 | - | - | - | - | 102.680.625 | 383.315.551 |
Paraguai | 8.610.322 | 28.590.599 | - | - | - | - | - | - | 236.541 | 335.380 | - | - | - | - | - | - | 8.846.863 | 28.925.979 |
Estados Unidos | 224.814 | 462.641 | - | - | - | - | 341 | 122 | 2.511.455 | 966.358 | 66.610 | 27.719 | 16.181 | 941 | 283.981 | 64.910 | 3.103.382 | 1.522.691 |
Itália | 1.312.353 | 1.945.730 | 1.553 | 1.500 | 493.742 | 658.603 | - | - | 481.032 | 101.788 | 147.722 | 20.976 | 16.970 | 1.721 | 357.665 | 62.424 | 2.315.742 | 2.132.639 |
Uruguai | 1.797.004 | 6.103.140 | - | - | - | - | - | - | 196.729 | 169.711 | 77.285 | 11.499 | - | - | - | - | 2.071.018 | 6.284.350 |
Bélgica | 980.908 | 1.627.300 | - | - | - | - | 656 | 500 | 518.378 | 122.331 | - | - | - | - | - | - | 1.499.942 | 1.750.131 |
França | 548.128 | 839.200 | 8.022 | 2.200 | - | - | - | - | 717.581 | 205.582 | 31.010 | 12.240 | 2.568 | 729 | 6.902 | 1.680 | 1.306.189 | 1.059.431 |
Alemanha | 777 | 750 | - | - | - | - | - | - | 209.147 | 114.934 | 10.217 | 2.660 | 465.871 | 315.302 | 26.857 | 7.392 | 712.869 | 441.038 |
Canadá | 432.960 | 811.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.555 | 1.838 | - | - | - | - | 446.515 | 813.638 |
Portugal | 47.267 | 129.100 | - | - | - | - | - | - | 372.682 | 130.305 | - | - | - | - | 9.925 | 3.216 | 429.874 | 262.621 |
China | 117.519 | 194.405 | - | - | - | - | - | - | 39 | 222 | 108.321 | 39.016 | - | - | 201.262 | 114.407 | 427.141 | 348.050 |
Polônia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404.629 | 83.557 | - | - | - | - | 404.629 | 83.557 |
Áustria | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 305.815 | 133.830 | - | - | - | - | - | - | 305.941 | 133.830 |
Espanha | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 270 | 157.096 | 50.598 | 1.576 | 356 | 36.493 | 5.709 | 196.165 | 56.933 |
Países Baixos (Holanda) | 66.747 | 94.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127.591 | 30.347 | - | - | - | - | 194.338 | 125.022 |
México | - | - | - | - | 33.192 | 42.000 | - | - | 1.566 | 600 | 153.425 | 84.352 | - | - | - | - | 154.991 | 84.952 |
Grécia | 109.466 | 211.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.466 | 211.200 |
Coreia do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 809 | 822 | - | - | 102.233 | 46.028 | 103.042 | 46.850 |
Reino Unido | 16.866 | 32.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.801 | 35.205 | 2.722 | 216 | - | - | 86.389 | 68.321 |
Japão | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.481 | 24.706 | 10.525 | 1.028 | - | - | 47.837 | 7.198 | 84.843 | 32.932 |
Tailândia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.144 | 6.910 | 20.515 | 1.547 | 22.975 | 2.626 | 62.634 | 11.083 |
Suíça | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.243 | 13.752 | - | - | - | - | 49.243 | 13.752 |
Taiwan (Formosa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.633 | 46.590 | - | - | 2.033 | 691 | 29.666 | 47.281 |
Bulgária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.524 | 7.290 | 22.524 | 7.290 |
Romênia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.164 | 3.494 | - | - | - | - | 21.164 | 3.494 |
Peru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.239 | 4.140 | - | - | 3.330 | 186 | 20.569 | 4.326 |
Chile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.696 | 21.500 | 10.696 | 21.500 |
Tcheca, República | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.509 | 2.331 | - | - | - | - | 8.668 | 2.331 |
Paquistão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.990 | 326 | - | - | 3.495 | 714 | 5.485 | 1.040 |
Brasil | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.097 | 1.244 | - | - | - | - | - | - | 4.097 | 1.244 |
Israel | 3.700 | 2.179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.700 | 2.179 |
Líbano | - | - | - | - | 3.585 | 8.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.585 | 8.000 |
Cingapura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.394 | 2.880 | - | - | - | - | 2.394 | 2.880 |
Bolívia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.720 | 367 | 1.720 | 367 |
Síria | - | - | - | - | 1.700 | 2.244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.700 | 2.244 |
Austrália | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | 157 | - | - | - | - | 698 | 157 |
Belarus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 1 | - | - | 133 | 1 |
Rússia | 19 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 50 |
Total geral | 112.478.526 | 408.267.315 | 9.575 | 3;700 | 9.491.392 | 18.998.537 | 997 | 622 | 9.586.098 | 18.118.561 | 1.991.289 | 765.042 | 526.536 | 320.813 | 1.139.928 | 346.338 | 135.224.341 | 446.820.928 |
Fonte: Alice Web & Secex & MDIC - Elaboração: ABIMAPI
Estimativa de Moagem de Trigo e Consumo de Farinha (mil tons)
Estimativa de Moagem de Trigo e Consumo de Farinha (mil tons) |
|||||
Produtos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Trigo em Grão | 11.276 | 11.194 | 10.425 | 11.047 | |
Farelo de trigo | 2.819 | 2.799 | 2.606 | 2.762 | |
Farinha Total (75%) | 8.457 | 8.396 | 7.819 | 8.285 | |
Farinha / Mistura - Importação | 269 | 335 | 360 | 403 | |
Total Farinhas para o Mercado | 8.726 | 8.731 | 8.179 | 8.688 |
Fonte: ABITRIGO & MDIC & Sindicatos Moinhos N/NE/CO/MG/RJ/SP/RS/SC/PR - Elaboração: ABIMAPI
Suprimento e Uso de Trigo em Grãos no Brasil (mil tons)
Estimativa de Moagem de Trigo e Consumo de Farinha (mil tons) |
|||||||||
Safra | Estoque inicial 01AGO |
Produção | Importação de Grãos |
Suprimento | Exportação de Grãos |
Consumo | Estoque Final 31JUL |
||
Moagem | Sementes | Total | |||||||
2011/12 | 2.201,6 | 5.788,6 | 6.011,8 | 14.002,0 | 1.901,0 | 9.820,0 | 324,9 | 10.144,9 | 1.956,1 |
2012/13 | 1.956,1 | 4.379,5 | 7.010,2 | 13.345,8 | 1.683,9 | 9.850,0 | 284,3 | 10.134,3 | 1.527,6 |
2013/14 | 1.527,6 | 5.527,8 | 6.642,4 | 13.697,8 | 47,4 | 11.050,0 | 331,5 | 11.381,5 | 2.268,9 |
2014/15 | 2.268,9 | 5.971,1 | 5.328,8 | 13.568,8 | 1.680,5 | 10.300,0 | 413,7 | 10.713,7 | 1.174,6 |
2015/16 | 1.174,6 | 5.534,9 | 5.517,6 | 12.227,1 | 1.050,5 | 10.000,0 | 367,3 | 10.367,3 | 809,3 |
2016/17 | 809,3 | 6.726,8 | 5.950,0 | 13.486,1 | 700,0 | 10.400,0 | 317,3 | 10.717,3 | 2.068,8 |
Fonte: ABITRIGO & CONAB & MDIC - Elaboração: ABIMAPI
Mais informações sobre as vantagens de ser ABIMAPI | Associe-se já