Categorias | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Recheado | 4,995 | 4,739 | 4,769 |
Água e Sal/ Cream Cracker | 2,945 | 2,937 | 2,924 |
Secos/ Doces Especiais | 2,650 | 2,554 | 2,579 |
Salgado | 2,054 | 1,984 | 1,963 |
Waffer | 1,805 | 1,824 | 1,931 |
Maria / Maisena | 1,873 | 1,875 | 1,906 |
Rosquinha | 1,063 | 1,156 | 1,211 |
Cookie | 0,897 | 0,940 | 0,967 |
Coberto / Palito | 0,133 | 0,149 | 0,216 |
Recheado Salgado | 0,127 | 0,099 | 0,104 |
Importados | 0,082 | 0,099 | 0,103 |
Champagne | 0,065 | 0,070 | 0,072 |
Misturado | 0,051 | 0,049 | 0,051 |
TOTAL BISCOITOS (Bilhão R$) | 18,740 | 18,473 | 18,795 |
Recheado Doce | 0,387 | 0,371 | 0,363 |
Água e Sal / Cream Cracker | 0,332 | 0,327 | 0,312 |
Secos / Doces Especiais | 0,217 | 0,207 | 0,209 |
Maria / Maisena | 0,198 | 0,197 | 0,194 |
Rosquinha | 0,108 | 0,120 | 0,128 |
Waffer | 0,112 | 0,112 | 0,114 |
Salgado | 0,118 | 0,112 | 0,109 |
Cookie | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
Coberto / Palito | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
Misturado | 0,005 | 0,004 | 0,004 |
Recheado Salgado | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Champagne | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Importados | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
TOTAL BISCOITOS (Milhão Tons) | 1,517 | 1,492 | 1,475 |
ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
População brasileira (hab) | 207.660.929 | 208.494.900 | 210.147.125 |
Per Capita ABIMAPI (kg/ hab) | 7,305 | 7,154 | 7,021 |
NCM | ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
1905.31.00 | Bolachas e Biscoitos (com edulcorantes) | 41.384.773 | 47.004.179 | 49.843.945 |
1905.32.00 | Waffles e Wafers | 45.318.192 | 48.136.075 | 48.823.920 |
1905.90.20 | Outras Bolachas | 4.888.802 | 5.484.322 | 4.266.677 |
Biscoitos Exportações (US$ FOB) | 91.591.767 | 100.624.576 | 102.934.542 | |
1905.31.00 | Bolachas e Biscoitos (com edulcorantes) | 22.279.438 | 27.412.916 | 33.202.093 |
1905.32.00 | Waffles e Wafers | 19.046.935 | 20.031.162 | 20.527.592 |
1905.90.20 | Outras Bolachas | 2.396.307 | 3.016.868 | 2.478.076 |
Biscoitos Exportações (KG) | 43.722.680 | 50.460.946 | 56.207.761 |
NCM | ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
1905.31.00 | Bolachas e Biscoitos (com edulcorantes) | 14.657.121 | 17.635.488 | 17.538.239 |
1905.32.00 | Waffles e Wafers | 15.800.449 | 14.915.552 | 13.112.805 |
1905.90.20 | Outras Bolachas | 2.753.388 | 3.820.260 | 3.683.677 |
Biscoitos Importações (US$ FOB) | 33.210.958 | 36.371.300 | 34.334.721 | |
1905.31.00 | Bolachas e Biscoitos (com edulcorantes) | 7.218.012 | 4.963.870 | 4.584.068 |
1905.32.00 | Waffles e Wafers | 10.097.905 | 3.857.485 | 2.781.908 |
1905.90.20 | Outras Bolachas | 1.184.966 | 1.424.964 | 1.355.057 |
Biscoitos Importações (KG) | 18.500.883 | 10.246.319 | 8.721.033 |
NCM | 1905.31.00 | 1905.32.00 | 1905.90.20 | TOTAL | ||||
Descrição do NCM | Bolachas e Biscoitos (com edulcorantes) |
Waffles e Wafers | Outras Bolachas | 2019 | ||||
Países de Origem | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG |
Estados Unidos | 11.505.082 | 3.185.610 | 9.078.400 | 4.568.783 | 64.177 | 16.641 | 20.647.659 | 7.771.034 |
Paraguai | 10.701.165 | 9.124.584 | 5.584.580 | 2.924.659 | 299.768 | 136.936 | 16.585.513 | 12.186.179 |
Uruguai | 8.055.484 | 6.989.710 | 5.637.947 | 3.099.450 | 1.638.346 | 1.323.739 | 15.331.777 | 11.412.899 |
Argentina | 72.203 | 19.145 | 8.154.471 | 2.413.716 | 1.428.127 | 681.875 | 9.654.801 | 3.114.736 |
Angola | 6.125.382 | 5.471.251 | 1.027.980 | 623.778 | 19.297 | 13.130 | 7.172.659 | 6.108.159 |
México | 3 | 2 | 6.494.410 | 1.663.945 | - | - | 6.494.413 | 1.663.947 |
Cuba | 3.698.095 | 2.654.425 | 884.544 | 279.005 | 151.676 | 18.756 | 4.734.315 | 2.952.186 |
Chile | 345.692 | 210.682 | 2.506.502 | 807.675 | 40.225 | 17.146 | 2.892.419 | 1.035.503 |
Venezuela | 1.609.943 | 996.470 | 609.243 | 365.187 | 14.312 | 5.724 | 2.233.498 | 1.367.381 |
Colômbia | 449.773 | 319.729 | 786.394 | 437.845 | 25.138 | 7.819 | 1.261.305 | 765.393 |
Bolívia | 440.074 | 276.670 | 722.209 | 421.942 | 41.982 | 16.808 | 1.204.265 | 715.420 |
Peru | 305.303 | 83.581 | 847.963 | 227.374 | - | - | 1.153.266 | 310.955 |
Líbia | 341.837 | 222.682 | 679.490 | 242.251 | 102.793 | 52.519 | 1.124.120 | 517.452 |
Moçambique | 405.670 | 257.053 | 601.942 | 326.305 | 6.166 | 2.776 | 1.013.778 | 586.134 |
Honduras | 439.900 | 256.066 | 292.348 | 135.573 | 6.734 | 3.800 | 738.982 | 395.439 |
Equador | - | - | 658.194 | 143.975 | - | - | 658.194 | 143.975 |
Guiné Equatorial | 624.534 | 434.326 | - | - | - | - | 624.534 | 434.326 |
Palestina | 107.265 | 47.659 | 324.406 | 155.385 | 147.584 | 72.252 | 579.255 | 275.296 |
Arábia Saudita | 471.480 | 129.788 | 98.179 | 41.875 | 1.060 | 94 | 570.719 | 171.757 |
Panamá | 218.045 | 125.697 | 282.430 | 116.836 | 6.952 | 2.052 | 507.427 | 244.585 |
Portugal | 345.251 | 125.522 | 140.176 | 42.216 | 7.754 | 3.777 | 493.181 | 171.515 |
Cabo Verde | 344.561 | 228.446 | 114.261 | 55.713 | 1.373 | 346 | 460.195 | 284.505 |
Costa Rica | 136.203 | 96.153 | 294.744 | 105.782 | 2.573 | 768 | 433.520 | 202.703 |
Suíça | 361.585 | 361.778 | 35.095 | 18.201 | 110 | 24 | 396.790 | 380.003 |
Japão | 80.475 | 34.770 | 300.600 | 113.800 | 686 | 145 | 381.761 | 148.715 |
Iêmen | 146.911 | 119.385 | 141.035 | 78.354 | - | - | 287.946 | 197.739 |
El Salvador | 152.096 | 89.743 | 128.248 | 53.776 | - | - | 280.344 | 143.519 |
Trinidad e Tobago | 13.652 | 4.667 | 262.595 | 122.431 | 570 | 180 | 276.817 | 127.278 |
Emirados Árabes Unidos | 209.339 | 80.847 | 54.347 | 20.324 | 6.557 | 3.749 | 270.243 | 104.920 |
República Dominicana | 61.768 | 49.630 | 173.968 | 70.872 | - | - | 235.736 | 120.502 |
África do Sul | 89.895 | 38.896 | 117.127 | 55.665 | 21.952 | 8.232 | 228.974 | 102.793 |
Congo. República Democrática | 112.618 | 79.079 | 111.188 | 68.238 | 2.894 | 861 | 226.700 | 148.178 |
Guatemala | 76.228 | 45.529 | 125.400 | 58.608 | 201.628 | 104.137 | ||
Guiana | 124.505 | 92.594 | 59.917 | 38.703 | 14.298 | 13.646 | 198.720 | 144.943 |
São Tomé e Príncipe | 192.692 | 129.773 | 4.833 | 2.658 | - | - | 197.525 | 132.431 |
Gabão | 110.395 | 48.025 | 62.219 | 25.144 | 18.260 | 6.048 | 190.874 | 79.217 |
Países Baixos (Holanda) | 48.942 | 8.896 | 98.497 | 42.845 | 1.328 | 206 | 148.767 | 51.947 |
Suriname | 41.077 | 29.994 | 95.296 | 37.618 | 8.289 | 3.926 | 144.662 | 71.538 |
China | 45.136 | 18.827 | 81.979 | 32.546 | 14.912 | 6.748 | 142.027 | 58.121 |
Reino Unido | 99.798 | 33.582 | 34.146 | 7.867 | 2.217 | 792 | 136.161 | 42.241 |
Coreia do Sul | 90.474 | 36.341 | 45.621 | 21.305 | 10 | 3 | 136.105 | 57.649 |
Nigéria | - | - | 128.809 | 74.575 | - | - | 128.809 | 74.575 |
Líbano | 68.801 | 44.259 | 47.759 | 22.482 | 4.217 | 3.360 | 120.777 | 70.101 |
Fiji | 12.209 | 6.711 | 100.731 | 46.340 | 4.334 | 1.748 | 117.274 | 54.799 |
Maurício | 37.224 | 16.350 | 57.337 | 16.268 | 6.943 | 4.800 | 101.504 | 37.418 |
Quênia | 50.807 | 28.976 | 44.822 | 20.805 | 5.857 | 1.930 | 101.486 | 51.711 |
Haiti | 58.216 | 42.350 | 38.781 | 23.065 | - | - | 96.997 | 65.415 |
Porto Rico | 5.133 | 1.876 | 76.173 | 39.077 | 1.076 | 218 | 82.382 | 41.171 |
Jordânia | 14.223 | 6.038 | 67.130 | 21.549 | 617 | 400 | 81.970 | 27.987 |
Alemanha | 40.178 | 23.894 | 28.967 | 4.176 | 174 | 65 | 69.319 | 28.135 |
Tailândia | 30.344 | 8.623 | 33.031 | 9.979 | 4.127 | 572 | 67.502 | 19.174 |
Nicarágua | 22.053 | 11.852 | 40.565 | 18.866 | 62.618 | 30.718 | ||
Eslováquia | 62.125 | 12.260 | 62.125 | 12.260 | ||||
Omã | 57.459 | 26.557 | 1.631 | 826 | - | - | 59.090 | 27.383 |
Turquia | 46.638 | 52.741 | 6.178 | 4.126 | 4.806 | 2.174 | 57.622 | 59.041 |
Austrália | 28.978 | 10.281 | 26.626 | 8.067 | - | - | 55.604 | 18.348 |
Madagascar | 38.688 | 26.647 | 4.374 | 1.546 | 11.796 | 3.296 | 54.858 | 31.489 |
Serra Leoa | 50.060 | 46.109 | 1.375 | 690 | 51.435 | 46.799 | ||
Coveite (Kuweit) | 51.119 | 13.028 | 51.119 | 13.028 | ||||
Camarões | 38.123 | 19.790 | 10.623 | 4.565 | 1.658 | 447 | 50.404 | 24.802 |
Marshall. Ilhas | 39.309 | 24.546 | 2.317 | 1.017 | 5.226 | 1.579 | 46.852 | 27.142 |
Gana | 26.620 | 15.796 | 14.600 | 6.059 | 3.012 | 1.356 | 44.232 | 23.211 |
Papua Nova Guiné | 26.700 | 12.125 | 14.408 | 5.667 | 41.108 | 17.792 | ||
Libéria | 34.212 | 40.871 | 2.345 | 1.301 | 3.934 | 1.560 | 40.491 | 43.732 |
Senegal | 23.311 | 10.513 | 14.104 | 5.693 | 1.924 | 672 | 39.339 | 16.878 |
Cingapura | 30.731 | 33.008 | 1.942 | 910 | 3.684 | 1.043 | 36.357 | 34.961 |
Índia | 2.947 | 935 | 32.444 | 9.945 | 369 | 79 | 35.760 | 10.959 |
Canadá | 25.351 | 5.554 | 9.652 | 952 | 754 | 104 | 35.757 | 6.610 |
Curaçao | 3.111 | 1.904 | 30.833 | 13.880 | 33.944 | 15.784 | ||
Samoa | 569 | 349 | 32.835 | 15.263 | 33.404 | 15.612 | ||
Mongólia | - | - | 28.239 | 7.214 | 28.239 | 7.214 | ||
Hong Kong | 22.671 | 9.939 | 3.177 | 1.250 | 1.899 | 878 | 27.747 | 12.067 |
Israel | - | - | - | - | 26.219 | 12.279 | 26.219 | 12.279 |
Malta | 19.607 | 8.718 | 3.180 | 1.205 | 2.041 | 903 | 24.828 | 10.826 |
Sudão | 9.890 | 8.976 | 11.080 | 8.027 | 3.357 | 1.890 | 24.327 | 18.893 |
Romênia | 23.730 | 10.363 | 23.730 | 10.363 | ||||
Belize | 3.826 | 3.277 | 19.489 | 13.542 | - | - | 23.315 | 16.819 |
Costa do Marfim | 13.279 | 5.323 | 6.539 | 3.174 | 2.351 | 960 | 22.169 | 9.457 |
Vietnã | 9.696 | 6.576 | 5.520 | 2.760 | 15.216 | 9.336 | ||
Barein | 4.271 | 3.492 | 10.131 | 5.412 | 11 | 12 | 14.413 | 8.916 |
Catar | 12.143 | 5.522 | 2.099 | 756 | 14.242 | 6.278 | ||
Espanha | 13.814 | 4.060 | - | - | 13.814 | 4.060 | ||
Gâmbia | 11.800 | 5.042 | 1.394 | 526 | 13.194 | 5.568 | ||
Taiwan (Formosa) | 7.331 | 4.087 | 4.589 | 1.985 | 7 | 1 | 11.927 | 6.073 |
Aruba | 1.533 | 720 | 9.179 | 4.720 | 10.712 | 5.440 | ||
Noruega | 7.688 | 2.627 | 844 | 354 | 1.619 | 305 | 10.151 | 3.286 |
Hungria | 5.394 | 3.110 | 4.521 | 2.876 | 9.915 | 5.986 | ||
Bahamas | 7.897 | 3.008 | 791 | 130 | 926 | 344 | 9.614 | 3.482 |
Chipre | 7.817 | 5.295 | 481 | 181 | 739 | 262 | 9.037 | 5.738 |
Jamaica | 4.050 | 3.814 | 4.697 | 3.680 | - | - | 8.747 | 7.494 |
Paquistão | 5.360 | 2.039 | 3.182 | 1.279 | 8.542 | 3.318 | ||
Salomão. Ilhas | 8.293 | 1.986 | 8.293 | 1.986 | ||||
Grécia | 6.513 | 2.371 | 219 | 31 | 755 | 282 | 7.487 | 2.684 |
Itália | 2.394 | 1.662 | 3.314 | 1.002 | 132 | 47 | 5.840 | 2.711 |
Somália | 5.808 | 5.280 | - | - | - | - | 5.808 | 5.280 |
Vanuatu | 5.455 | 1.355 | 5.455 | 1.355 | ||||
Bélgica | 4.793 | 1.217 | 500 | 183 | 5.293 | 1.400 | ||
Dinamarca | 4.183 | 7.993 | 229 | 236 | 847 | 251 | 5.259 | 8.480 |
Guiana Francesa | 3.219 | 5.912 | 113 | 520 | 30 | 60 | 3.362 | 6.492 |
Pacífico. Ilhas do (EUA) | 3.312 | 1.656 | 3.312 | 1.656 | ||||
Egito | - | - | 2.830 | 720 | - | - | 2.830 | 720 |
Cayman. Ilhas | 2.547 | 1.006 | 146 | 36 | 110 | 59 | 2.803 | 1.101 |
Irã | 1.682 | 604 | 473 | 56 | 250 | 77 | 2.405 | 737 |
Filipinas | 2.147 | 814 | 63 | 30 | 149 | 31 | 2.359 | 875 |
Áustria | 1.950 | 828 | 1.950 | 828 | ||||
Antígua e Barbuda | 1.268 | 420 | 57 | 21 | 158 | 88 | 1.483 | 529 |
Polinésia Francesa | 1.375 | 360 | 1.375 | 360 | ||||
Nova Zelândia | 231 | 72 | 1.126 | 159 | - | - | 1.357 | 231 |
França | 822 | 686 | 382 | 276 | 4 | 6 | 1.208 | 968 |
Barbados | 534 | 294 | 336 | 73 | 60 | 57 | 930 | 424 |
Gibraltar | 921 | 405 | 921 | 405 | ||||
Irlanda | 845 | 336 | - | - | 36 | 50 | 881 | 386 |
Ilha de Man | 519 | 202 | 79 | 40 | 14 | 10 | 612 | 252 |
Bermudas | 171 | 48 | 51 | 3 | 99 | 16 | 321 | 67 |
Kiribati | 204 | 103 | 40 | 10 | 244 | 113 | ||
Bósnia-Herzegovina | 222 | 85 | 222 | 85 | ||||
Malásia | 170 | 18 | - | - | 48 | 15 | 218 | 33 |
Letônia | 137 | 103 | 137 | 103 | ||||
Togo | 100 | 129 | 100 | 129 | ||||
Suécia | 56 | 14 | - | - | 56 | 14 | ||
Marrocos | 52 | 19 | - | - | 52 | 19 | ||
Falkland (Malvinas) | - | - | 46 | 5 | 4 | 1 | 50 | 6 |
Bangladesh | 40 | 19 | 40 | 19 | ||||
Rússia | 31 | 15 | - | - | 31 | 15 | ||
Jersey | 6 | 6 | 19 | 1 | 25 | 7 | ||
Tuvalu | 7 | 10 | 7 | 10 | ||||
Luxemburgo | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
TOTAL BISCOITOS | 49.843.945 | 33.202.093 | 48.823.920 | 20.527.592 | 4.266.677 | 2.478.076 | 102.934.542 | 56.207.761 |
NCM | 1905.31.00 | 1905.32.00 | 1905.90.20 | TOTAL | ||||
Descrição do NCM | Bolachas e Biscoitos (com edulcorantes) |
Waffles e Wafers | Outras Bolachas | 2019 | ||||
Países de Origem | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG |
Alemanha | 4.385.151 | 1.357.057 | 1.776.060 | 406.326 | 450.509 | 78.339 | 6.611.720 | 1.841.722 |
Itália | 1.826.076 | 388.098 | 3.922.615 | 653.729 | 85.002 | 20.535 | 5.833.693 | 1.062.362 |
Portugal | 4.204.257 | 1.423.796 | 147.442 | 26.406 | 749.714 | 294.498 | 5.101.413 | 1.744.700 |
Polônia | 753.102 | 169.216 | 3.942.743 | 777.944 | 21.471 | 5.622 | 4.717.316 | 952.782 |
Argentina | 402.918 | 121.945 | 1.080.424 | 564.322 | 101.714 | 38.494 | 1.585.056 | 724.761 |
Colômbia | 27.389 | 4.713 | - | - | 1.272.968 | 515.651 | 1.300.357 | 520.364 |
França | 1.001.628 | 159.588 | 59.635 | 5.727 | 942 | 56 | 1.062.205 | 165.371 |
Indonésia | 653.178 | 100.640 | 323.090 | 66.614 | 7.083 | 3.742 | 983.351 | 170.996 |
Tailândia | 960.865 | 128.280 | - | - | - | - | 960.865 | 128.280 |
Dinamarca | 751.085 | 108.006 | 1.853 | 57 | 144.825 | 21.455 | 897.763 | 129.518 |
Rússia | 844.074 | 108.359 | 844.074 | 108.359 | ||||
Estados Unidos | 487.701 | 158.270 | 59.351 | 4.305 | 103.105 | 14.749 | 650.157 | 177.324 |
Bélgica | 192.088 | 33.487 | 390.257 | 57.805 | 16.077 | 538 | 598.422 | 91.830 |
Espanha | 322.523 | 97.504 | 66.218 | 9.978 | 151.081 | 69.382 | 539.822 | 176.864 |
Japão | 442.976 | 45.739 | 2.447 | 231 | 26.731 | 7.658 | 472.154 | 53.628 |
Paraguai | 418.113 | 253.718 | 418.113 | 253.718 | ||||
Reino Unido | 212.570 | 37.984 | 12.721 | 1.039 | 4.934 | 393 | 230.225 | 39.416 |
Países Baixos (Holanda) | 123.294 | 21.726 | 70.631 | 12.945 | 31.048 | 2.265 | 224.973 | 36.936 |
Coreia do Sul | 202.891 | 52.146 | - | - | 202.891 | 52.146 | ||
Turquia | 98.759 | 18.883 | 87.725 | 21.360 | 13.418 | 4.619 | 199.902 | 44.862 |
Suíça | 63.454 | 4.562 | 62.174 | 6.403 | 24.563 | 1.654 | 150.191 | 12.619 |
China | 131.499 | 72.766 | - | - | - | - | 131.499 | 72.766 |
Tcheca. República | 27.083 | 4.257 | 45.968 | 5.809 | 9.091 | 854 | 82.142 | 10.920 |
Ucrânia | 79.965 | 29.934 | 79.965 | 29.934 | ||||
Malásia | 77.882 | 20.712 | - | - | 77.882 | 20.712 | ||
Taiwan (Formosa) | 66.813 | 24.059 | 479 | 160 | 67.292 | 24.219 | ||
Áustria | 5.779 | 1.262 | 60.228 | 8.667 | - | - | 66.007 | 9.929 |
Canadá | 54.104 | 14.931 | 3.996 | 158 | 58.100 | 15.089 | ||
Uruguai | 49.889 | 20.307 | 49.889 | 20.307 | ||||
Índia | 33.755 | 7.723 | 33.755 | 7.723 | ||||
Hungria | 17.587 | 5.038 | 13.464 | 4.680 | 31.051 | 9.718 | ||
Bulgária | 2.642 | 399 | 26.553 | 3.671 | 29.195 | 4.070 | ||
Israel | - | - | 22.546 | 3.960 | 22.546 | 3.960 | ||
Emirados Árabes Unidos | - | - | 10.146 | 1.319 | 10.146 | 1.319 | ||
Tunísia | 8.931 | 1.236 | - | - | 8.931 | 1.236 | ||
Grécia | - | - | 1.399 | 528 | 1.399 | 528 | ||
Macedônia | 259 | 45 | 259 | 45 | ||||
TOTAL BISCOITOS | 17.538.239 | 4.584.068 | 13.112.805 | 2.781.908 | 3.683.677 | 1.355.057 | 34.334.721 | 8.721.033 |
Top 10 | País | 2017 | 2018 | 2019 |
01º | Estados Unidos | 2,575 | 2,624 | 2,662 |
02º | Índia | 2,466 | 2,544 | 2,623 |
03º | China | 1,383 | 1,381 | 1,381 |
04º | Brasil | 1,329 | 1,294 | 1,265 |
05º | Rússia | 1,068 | 1,084 | 1,099 |
06º | México | 0,694 | 0,712 | 0,731 |
07º | Itália | 0,654 | 0,664 | 0,674 |
08º | Reino Unido | 0,658 | 0,645 | 0,639 |
09º | Argentina | 0,564 | 0,555 | 0,551 |
10º | Alemanha | 0,513 | 0,512 | 0,515 |