Categorias | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Água e Sal/ Cream Cracker | 2,937 | 2,984 | 3,105 |
Champagne | 0,070 | 0,071 | 0,081 |
Coberto/ Palito | 0,149 | 0,210 | 0,343 |
Cookie | 0,940 | 0,987 | 0,957 |
Importados | 0,099 | 0,086 | 0,097 |
Maria / Maisena | 1,875 | 1,922 | 2,108 |
Misturado | 0,049 | 0,051 | 0,049 |
Recheado Doce | 4,739 | 4,861 | 5,170 |
Recheado Salgado | 0,099 | 0,111 | 0,120 |
Rosquinha | 1,156 | 1,231 | 1,318 |
Salgado | 1,984 | 2,011 | 1,924 |
Secos/ Doces Especiais | 2,554 | 2,613 | 2,643 |
Waffer | 1,824 | 1,834 | 2,097 |
BISCOITOS TOTAL (Bilhão R$) | 18,473 | 18,971 | 20,014 |
Água e Sal/ Cream Cracker | 0,327 | 0,319 | 0,324 |
Champagne | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Coberto/ Palito | 0,004 | 0,004 | 0,007 |
Cookie | 0,029 | 0,030 | 0,029 |
Importados | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
Maria/ Maisena | 0,197 | 0,194 | 0,204 |
Misturado | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Recheado Doce | 0,317 | 0,370 | 0,383 |
Recheado Salgado | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Rosquinha | 0,120 | 0,130 | 0,134 |
Salgado | 0,112 | 0,111 | 0,107 |
Secos/ Doces Especiais | 0,207 | 0,210 | 0,206 |
Wafer | 0,112 | 0,112 | 0,119 |
BISCOITOS TOTAL (Milhão Tons) | 1,492 | 1,494 | 1,527 |
ABIMAPI | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
População brasileira (hab) | 208.494.900 | 210.147.125 | 211.755.692 |
BISCOITOS Per Capita (kg/ hab) | 7,154 | 7,110 | 7,211 |
NCM | ABIMAPI | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
1905.31.00 | Bolachas e Biscoitos (com edulcorantes) | 46.942.276 | 50.278.028 | 48.231.992 |
1905.32.00 | Waffles e Wafers | 48.115.190 | 49.005.868 | 42.357.722 |
1905.90.20 | Outras Bolachas | 5.484.502 | 4.267.240 | 3.509.267 |
BISCOITOS EXPORTAÇÕES (US$ FOB) | 100.541.968 | 103.551.136 | 94.098.981 | |
1905.31.00 | Bolachas e Biscoitos (com edulcorantes) | 27.412.920 | 33.493.845 | 35.344.618 |
1905.32.00 | Waffles e Wafers | 20.031.165 | 20.598.349 | 19.372.002 |
1905.90.20 | Outras Bolachas | 3.016.869 | 2.485.700 | 2.361.870 |
BISCOITOS EXPORTAÇÕES (KG) | 50.460.954 | 56.577.894 | 57.078.490 |
NCM | ABIMAPI | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
1905.31.00 | Bolachas e Biscoitos (com edulcorantes) | 17.635.488 | 17.538.239 | 14.881.314 |
1905.32.00 | Waffles e Wafers | 14.915.552 | 13.112.805 | 18.935.312 |
1905.90.020 | Outras Bolachas | 3.820.260 | 3.683.677 | 3.804.114 |
BISCOITOS IMPORTAÇÕES (US$ FOB) | 36.371.300 | 34.334.721 | 37.620.740 | |
1905.31.00 | Bolachas e Biscoitos (com edulcorantes) | 4.963.870 | 4.584.068 | 4.016.638 |
1905.32.00 | Waffles e Wafers | 3.857.485 | 2.781.908 | 3.844.204 |
1905.90.20 | Outras Bolachas | 1.424.964 | 1.355.057 | 1.374.525 |
BISCOITOS IMPORTAÇÕES (KG) | 10.246.319 | 8.721.033 | 9.235.367 |
NCM | 1905.31.00 | 1905.32.00 | 1905.90.20 | TOTAL | ||||
Descrição do NCM | Bolachas e Biscoitos (com edulcorantes) |
Waffles e Wafers | Outras Bolachas | 2020 | ||||
Países de Origem | US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
Estados Unidos | 9.878.044 | 3.046.073 | 8.702.797 | 4.345.489 | 81.054 | 23.572 | 18.661.895 | 7.415.134 |
Paraguai | 9.028.431 | 8.512.488 | 3.613.895 | 2.349.823 | 262.398 | 138.839 | 12.904.724 | 11.001.150 |
Uruguai | 6.682.910 | 7.023.061 | 4.274.360 | 2.643.587 | 1.414.705 | 1.390.587 | 12.371.975 | 11.057.235 |
Venezuela | 8.212.134 | 5.794.712 | 3.312.063 | 1.711.352 | 230.289 | 125.923 | 11.754.486 | 7.631.987 |
Argentina | 72.226 | 32.193 | 6.442.192 | 1.958.249 | 757.894 | 357.379 | 7.272.312 | 2.347.821 |
México | - | - | 4.902.454 | 1.444.942 | 34 | 10 | 4.902.488 | 1.444.952 |
Angola | 4.190.599 | 4.485.659 | 305.240 | 199.736 | 16.226 | 6.744 | 4.512.065 | 4.692.139 |
Chile | 521.968 | 346.468 | 2.362.539 | 870.769 | 267.405 | 119.378 | 3.151.912 | 1.336.615 |
Colômbia | 1.615.411 | 776.454 | 399.012 | 235.238 | - | - | 2.014.423 | 1.011.692 |
Bolívia | 686.358 | 521.922 | 810.209 | 488.421 | 60.195 | 35.263 | 1.556.762 | 1.045.606 |
Iêmen | 249.659 | 193.545 | 980.298 | 360.607 | 300 | 138 | 1.230.257 | 554.290 |
Cuba | 1.015.556 | 804.796 | 121.213 | 39.141 | 84.652 | 11.563 | 1.221.421 | 855.500 |
Portugal | 635.895 | 206.761 | 363.113 | 92.741 | 10.335 | 3.607 | 1.009.343 | 303.109 |
Peru | 234.654 | 118.209 | 723.382 | 233.408 | 9.835 | 6.510 | 967.871 | 358.127 |
Moçambique | 368.967 | 263.329 | 420.582 | 251.288 | 7.530 | 2.632 | 797.079 | 517.249 |
Guiné Equatorial | 662.400 | 524.160 | 24.321 | 16.617 | - | - | 686.721 | 540.777 |
Trinidad e Tobago | 166.137 | 53.325 | 370.861 | 181.741 | 1.718 | 480 | 538.716 | 235.546 |
Omã | 357.738 | 356.058 | 161.158 | 120.893 | - | - | 518.896 | 476.951 |
Líbia | 240.131 | 149.480 | 176.687 | 74.103 | 1.586 | 433 | 418.404 | 224.016 |
Japão | 65.408 | 28.585 | 326.284 | 116.497 | 10.141 | 3.213 | 401.833 | 148.295 |
Equador | 34.582 | 19.951 | 360.682 | 109.265 | - | - | 395.264 | 129.216 |
Panamá | 220.315 | 146.473 | 163.865 | 77.585 | 3.172 | 1.471 | 387.352 | 225.529 |
Costa Rica | 124.652 | 101.520 | 229.890 | 111.764 | 594 | 536 | 355.136 | 213.820 |
Honduras | 248.365 | 136.961 | 82.014 | 41.363 | - | - | 330.379 | 178.324 |
República Dominicana | 140.281 | 121.271 | 165.134 | 73.887 | - | - | 305.415 | 195.158 |
Guiana | 190.003 | 123.549 | 102.076 | 52.220 | 4.933 | 3.249 | 297.012 | 179.018 |
Cabo Verde | 151.221 | 107.075 | 109.226 | 59.587 | 2.088 | 450 | 262.535 | 167.112 |
África do Sul | 181.994 | 90.522 | 45.832 | 20.605 | 647 | 264 | 228.473 | 111.391 |
Congo. República Democrática | 76.135 | 65.202 | 150.715 | 98.500 | - | - | 226.850 | 163.702 |
Gana | 159.573 | 85.562 | 53.644 | 23.362 | 7.867 | 3.117 | 221.084 | 112.041 |
El Salvador | 126.099 | 84.277 | 72.959 | 38.481 | - | - | 199.058 | 122.758 |
Reino Unido | 114.609 | 41.534 | 74.583 | 18.858 | 4.150 | 674 | 193.342 | 61.066 |
Gabão | 112.322 | 48.422 | 60.952 | 23.997 | 18.117 | 6.019 | 191.391 | 78.438 |
Marrocos | 34.482 | 32.724 | 143.666 | 66.969 | 178.148 | 99.693 | ||
Suriname | 65.695 | 49.411 | 101.806 | 43.093 | 10.191 | 7.760 | 177.692 | 100.264 |
Canadá | 34.956 | 9.855 | 136.090 | 62.957 | 2.263 | 568 | 173.309 | 73.380 |
Porto Rico | 17.726 | 11.997 | 141.418 | 82.284 | - | - | 159.144 | 94.281 |
China | 45.991 | 15.202 | 70.565 | 22.588 | 29.844 | 14.635 | 146.400 | 52.425 |
Emirados Árabes Unidos | 122.140 | 128.023 | 18.340 | 9.767 | 2.260 | 102 | 142.740 | 137.892 |
Arábia Saudita | 89.652 | 27.744 | 43.959 | 20.135 | 592 | 57 | 134.203 | 47.936 |
Maurício | 74.581 | 55.612 | 49.138 | 13.486 | 721 | 252 | 124.440 | 69.350 |
Israel | 6.048 | 5.958 | 11.866 | 9.747 | 98.487 | 54.698 | 116.401 | 70.403 |
Países Baixos (Holanda) | 45.137 | 10.425 | 63.189 | 22.860 | 1.669 | 277 | 109.995 | 33.562 |
Hong Kong | 25.585 | 10.654 | 77.426 | 31.861 | 1.782 | 864 | 104.793 | 43.379 |
Hungria | 28.445 | 18.013 | 72.289 | 59.282 | 100.734 | 77.295 | ||
Austrália | 29.788 | 11.860 | 68.442 | 16.426 | - | - | 98.230 | 28.286 |
Palestina | - | - | 69.363 | 52.400 | 26.599 | 14.979 | 95.962 | 67.379 |
Fiji | 10.670 | 6.734 | 79.919 | 40.684 | 3.450 | 1.383 | 94.039 | 48.801 |
Romênia | 87.942 | 87.793 | 2.200 | 525 | 90.142 | 88.318 | ||
Tailândia | 16.658 | 3.608 | 54.778 | 16.597 | 5.523 | 536 | 76.959 | 20.741 |
Virgens. Ilhas (Britânicas) | 69.267 | 39.682 | 69.267 | 39.682 | ||||
Marshall. Ilhas | 52.099 | 25.061 | 5.767 | 1.717 | 9.475 | 2.518 | 67.341 | 29.296 |
Taiwan (Formosa) | 6.203 | 3.515 | 59.723 | 17.016 | - | - | 65.926 | 20.531 |
Jordânia | 5.045 | 2.481 | 60.779 | 18.115 | - | - | 65.824 | 20.596 |
Turquia | 52.833 | 36.345 | 9.305 | 5.710 | 9 | 2 | 62.147 | 42.057 |
Haiti | - | - | 55.489 | 40.855 | - | - | 55.489 | 40.855 |
Iraque | 29.714 | 11.504 | 24.721 | 14.116 | - | - | 54.435 | 25.620 |
Belize | 3.943 | 3.288 | 48.902 | 33.963 | 147 | 57 | 52.992 | 37.308 |
Serra Leoa | 46.186 | 43.906 | 3.122 | 1.961 | 2.678 | 1.621 | 51.986 | 47.488 |
Salomão. Ilhas | 51.600 | 12.398 | 51.600 | 12.398 | ||||
Suíça | 37.553 | 37.781 | 12.475 | 6.522 | 1.234 | 97 | 51.262 | 44.400 |
Guiana Francesa | 42.261 | 31.344 | 3.765 | 1.154 | 2.083 | 1.296 | 48.109 | 33.794 |
Nicarágua | 30.647 | 21.804 | 15.078 | 7.888 | 45.725 | 29.692 | ||
Libéria | 35.205 | 14.050 | 5.885 | 1.310 | 4.564 | 1.275 | 45.654 | 16.635 |
Curaçao | 5.774 | 3.018 | 34.654 | 16.592 | 643 | 300 | 41.071 | 19.910 |
Camarões | 20.999 | 11.886 | 19.080 | 11.848 | - | - | 40.079 | 23.734 |
Gâmbia | 21.866 | 10.028 | 13.609 | 5.002 | 928 | 372 | 36.403 | 15.402 |
Nova Zelândia | 14.459 | 6.880 | 20.294 | 7.976 | - | - | 34.753 | 14.856 |
Aruba | - | - | 34.661 | 20.155 | 34.661 | 20.155 | ||
Catar | 21.718 | 10.666 | 12.067 | 5.808 | 258 | 45 | 34.043 | 16.519 |
Espanha | 26.795 | 17.141 | 6.567 | 729 | 33.362 | 17.870 | ||
Cingapura | 24.099 | 9.967 | 3.350 | 767 | 4.171 | 1.194 | 31.620 | 11.928 |
São Tomé e Príncipe | 28.901 | 21.082 | - | - | - | - | 28.901 | 21.082 |
Madagascar | 8.144 | 2.276 | 4.728 | 1.656 | 14.473 | 4.430 | 27.345 | 8.362 |
Coveite (Kuweit) | 27.279 | 6.892 | 27.279 | 6.892 | ||||
Senegal | 14.951 | 6.342 | 11.096 | 4.284 | - | - | 26.047 | 10.626 |
Vietnã | 17.690 | 12.022 | 8.160 | 4.080 | 25.850 | 16.102 | ||
Polônia | 25.560 | 25.970 | 4 | 1 | 224 | 110 | 25.788 | 26.081 |
Egito | 14.255 | 4.215 | 8.567 | 2.340 | - | - | 22.822 | 6.555 |
Malta | 15.216 | 6.812 | 4.105 | 2.111 | 1.662 | 741 | 20.983 | 9.664 |
Barein | 2.532 | 1.525 | 15.548 | 7.639 | - | - | 18.080 | 9.164 |
Chipre | 12.075 | 4.847 | 2.007 | 436 | 807 | 314 | 14.889 | 5.597 |
Bélgica | 11.504 | 4.193 | 2.962 | 477 | 28 | 22 | 14.494 | 4.692 |
Guatemala | 4.909 | 2.387 | 4.481 | 1.267 | 5.003 | 1.296 | 14.393 | 4.950 |
Belarus | 3.823 | 3.399 | 2.601 | 1.638 | 7.449 | 3.991 | 13.873 | 9.028 |
Seicheles | 8.689 | 5.071 | 4.846 | 2.530 | 13.535 | 7.601 | ||
Costa do Marfim | 6.970 | 2.915 | 4.694 | 2.277 | 1.235 | 504 | 12.899 | 5.696 |
Noruega | 9.731 | 4.235 | 1.127 | 325 | 2.023 | 410 | 12.881 | 4.970 |
Jamaica | 12.170 | 11.450 | - | - | 12.170 | 11.450 | ||
Bahamas | 8.484 | 3.036 | 1.037 | 159 | 1.902 | 404 | 11.423 | 3.599 |
Mali | 9.313 | 3.921 | 9.313 | 3.921 | ||||
Grécia | 6.704 | 4.767 | 777 | 204 | 1.597 | 988 | 9.078 | 5.959 |
Dinamarca | 5.887 | 2.288 | 512 | 335 | 338 | 79 | 6.737 | 2.702 |
Guiné | 2.634 | 3.949 | 2.148 | 2.530 | 1.667 | 720 | 6.449 | 7.199 |
Alemanha | 3.987 | 1.949 | 261 | 121 | 134 | 36 | 4.382 | 2.106 |
Mongólia | 87 | 55 | 3.374 | 768 | 677 | 310 | 4.138 | 1.133 |
Quênia | - | - | 3.518 | 814 | - | - | 3.518 | 814 |
Antígua e Barbuda | 2.290 | 1.728 | 271 | 89 | 625 | 74 | 3.186 | 1.891 |
Filipinas | 1.605 | 458 | 937 | 104 | 353 | 94 | 2.895 | 656 |
Itália | 1.230 | 622 | 789 | 1.040 | 76 | 17 | 2.095 | 1.679 |
Coreia do Sul | 1.774 | 314 | 29 | - | 119 | 21 | 1.922 | 335 |
Índia | 1.668 | 815 | 127 | 126 | 101 | 72 | 1.896 | 1.013 |
Bósnia-Herzegovina | 1.825 | 963 | 1.825 | 963 | ||||
Uganda | 1.778 | 1.600 | 1.778 | 1.600 | ||||
Bermudas | 1.107 | 250 | 427 | 44 | 164 | 14 | 1.698 | 308 |
São Vicente e Granadinas | 302 | 155 | 1.181 | 399 | 1.483 | 554 | ||
Ilha de Man | 991 | 365 | 157 | 31 | 87 | 32 | 1.235 | 428 |
Irã | 505 | 182 | 679 | 88 | 4 | 3 | 1.188 | 273 |
Barbados | 883 | 503 | 58 | 42 | 200 | 44 | 1.141 | 589 |
Gibraltar | 704 | 251 | 57 | 8 | 298 | 26 | 1.059 | 285 |
Cayman. Ilhas | 679 | 341 | 91 | 7 | 146 | 56 | 916 | 404 |
Nigéria | 633 | 727 | - | - | - | - | 633 | 727 |
Áustria | - | - | 400 | 18 | 400 | 18 | ||
Mônaco | 257 | 36 | 92 | 14 | 349 | 50 | ||
Bulgária | 289 | 38 | 289 | 38 | ||||
Malásia | 265 | 171 | 15 | 15 | - | - | 280 | 186 |
Líbano | 254 | 106 | - | - | - | - | 254 | 106 |
França | 201 | 44 | - | - | - | - | 201 | 44 |
Comores | 104 | 22 | 86 | 12 | 190 | 34 | ||
Coreia do Norte | 97 | 71 | 36 | 24 | 133 | 95 | ||
Bangladesh | 113 | 30 | 113 | 30 | ||||
Suécia | 111 | 32 | - | - | 111 | 32 | ||
Vanuatu | 97 | 47 | - | - | 97 | 47 | ||
Irlanda | 85 | 46 | - | - | - | - | 85 | 46 |
Paquistão | 80 | 50 | - | - | 80 | 50 | ||
Turcas e Caicos. Ilhas | 48 | 20 | 48 | 20 | ||||
Tuvalu | - | - | 39 | 105 | 39 | 105 | ||
Croácia | 26 | 23 | 7 | 13 | 33 | 36 | ||
Eslováquia | 32 | 2 | - | - | 32 | 2 | ||
Djibuti | 22 | 10 | 22 | 10 | ||||
Montenegro | 18 | 8 | 18 | 8 | ||||
Islândia | 17 | 5 | 17 | 5 | ||||
Indonésia | 9 | 1 | 5 | 1 | 14 | 2 | ||
Tanzânia | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
Luxemburgo | 2 | - | - | - | 2 | - | ||
Total Geral | 48.231.992 | 35.344.618 | 42.357.722 | 19.372.002 | 3.509.267 | 2.361.870 | 94.098.981 | 57.078.490 |
NCM | 1905.31.00 | 1905.32.00 | 1905.90.20 | TOTAL | ||||
Descrição do NCM | Bolachas e Biscoitos (com edulcorantes) |
Waffles e Wafers | Outras Bolachas | 2020 | ||||
Países de Origem | US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
Itália | 1.828.470 | 478.108 | 9.623.798 | 1.733.463 | 65.049 | 19.275 | 11.517.317 | 2.230.846 |
Alemanha | 4.134.422 | 1.239.118 | 1.296.785 | 298.683 | 192.956 | 40.972 | 5.624.163 | 1.578.773 |
Polônia | 888.823 | 186.890 | 4.474.088 | 960.355 | 143.402 | 22.819 | 5.506.313 | 1.170.064 |
Portugal | 3.338.319 | 1.093.573 | 179.686 | 35.730 | 841.426 | 301.111 | 4.359.431 | 1.430.414 |
Colômbia | 12.542 | 3.309 | - | - | 1.750.882 | 704.407 | 1.763.424 | 707.716 |
Argentina | 663.975 | 195.442 | 799.751 | 449.536 | 26.676 | 13.338 | 1.490.402 | 658.316 |
Rússia | 1.438.897 | 178.703 | 1.438.897 | 178.703 | ||||
Espanha | 345.812 | 107.177 | 25.707 | 5.657 | 527.589 | 228.126 | 899.108 | 340.960 |
Dinamarca | 802.125 | 115.770 | - | - | 64.405 | 7.400 | 866.530 | 123.170 |
França | 792.992 | 126.204 | 1.378 | 113 | 5.749 | 671 | 800.119 | 126.988 |
Bélgica | 214.649 | 34.088 | 342.455 | 47.440 | 5.317 | 202 | 562.421 | 81.730 |
Indonésia | 167.550 | 32.637 | 252.974 | 53.928 | - | - | 420.524 | 86.565 |
Países Baixos (Holanda) | 149.663 | 27.227 | 139.812 | 21.928 | 29.167 | 2.341 | 318.642 | 51.496 |
Estados Unidos | 258.608 | 86.418 | 11.387 | 1.057 | 29.110 | 4.247 | 299.105 | 91.722 |
Japão | 288.659 | 30.955 | 682 | 122 | - | - | 289.341 | 31.077 |
Turquia | 194.286 | 37.719 | 71.973 | 16.407 | 15.482 | 5.309 | 281.741 | 59.435 |
Índia | 184.892 | 39.739 | 184.892 | 39.739 | ||||
Tcheca. República | 36.845 | 5.178 | 90.584 | 11.699 | 9.965 | 1.155 | 137.394 | 18.032 |
Coreia do Sul | 133.923 | 28.303 | - | - | 133.923 | 28.303 | ||
Malásia | 44.095 | 12.456 | 5.863 | 938 | 69.348 | 16.845 | 119.306 | 30.239 |
China | 114.310 | 68.780 | 270 | 105 | - | - | 114.580 | 68.885 |
Reino Unido | 72.724 | 10.824 | 3.498 | 290 | 11.302 | 2.520 | 87.524 | 13.634 |
Hungria | 75.118 | 20.368 | 2.611 | 187 | 77.729 | 20.555 | ||
Emirados Árabes Unidos | - | - | 64.520 | 8.215 | 64.520 | 8.215 | ||
Áustria | 1.397 | 1.060 | 60.390 | 11.461 | 18 | 15 | 61.805 | 12.536 |
Taiwan (Formosa) | 54.161 | 19.874 | 1.411 | 426 | 55.572 | 20.300 | ||
Canadá | 33.683 | 9.048 | 14.507 | 4.388 | 48.190 | 13.436 | ||
Suíça | 32.273 | 3.015 | 11.268 | 1.338 | 775 | 98 | 44.316 | 4.451 |
Israel | 261 | 10 | 21.017 | 2.035 | 21.278 | 2.045 | ||
Bulgária | 2.403 | 389 | - | - | 15.323 | 3.650 | 17.726 | 4.039 |
Ucrânia | 10.941 | 1.178 | - | - | 10.941 | 1.178 | ||
Romênia | 2.518 | 1.631 | 2.518 | 1.631 | ||||
Macedônia | 875 | 150 | 875 | 150 | ||||
Tunísia | - | - | 173 | 24 | 173 | 24 | ||
Total Geral | 14.881.314 | 4.016.638 | 18.935.312 | 3.844.204 | 3.804.114 | 1.374.525 | 37.620.740 | 9.235.367 |
Top 10 | País | 2018 | 2019 | 2020 |
01º | Estados Unidos | 2,624 | 2,663 | 2,677 |
02º | Índia | 2,575 | 2,645 | 2,655 |
03º | Brasil | 1,502 | 1,490 | 1,530 |
04º | China | 1,380 | 1,381 | 1,313 |
05º | Rússia | 1,084 | 1,079 | 1,114 |
06º | México | 0,712 | 0,728 | 0,759 |
07º | Itália | 0,703 | 0,711 | 0,715 |
08º | Reino Unido | 0,648 | 0,643 | 0,655 |
09º | Alemanha | 0,512 | 0,533 | 0,530 |
10º | Argentina | 0,555 | 0,522 | 0,522 |