ABIMAPI | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | ||||||||
Mercado | R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
|
Mercosul | Argentina | 887 | 243 | 878 | 235 | 857 | 220 | 864 | 219 | 867 | 220 | 939 | 245 | 911 | 242 |
Golfo do México |
EUA - Hard | 880 | 241 | 852 | 228 | 865 | 222 | 820 | 208 | 894 | 227 | 912 | 238 | 858 | 228 |
EUA - Soft | 822 | 225 | 796 | 213 | 814 | 209 | 761 | 193 | 867 | 220 | 881 | 230 | 821 | 218 | |
Brasil | Paraná | 884 | 242 | 900 | 241 | 900 | 231 | 882 | 224 | 873 | 222 | 862 | 225 | 870 | 231 |
Rio Grande do Sul | 822 | 225 | 816 | 218 | 803 | 206 | 799 | 203 | 798 | 203 | 792 | 207 | 822 | 218 | |
Média BR | 853 | 234 | 858 | 230 | 851 | 219 | 841 | 213 | 836 | 212 | 827 | 216 | 846 | 225 | |
Farelo de Trigo | 668 | 183 | 638 | 171 | 603 | 155 | 586 | 149 | 580 | 147 | 606 | 158 | 652 | 173 |
ABIMAPI | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | MÉDIA 2019 | MÉDIA 2018 | ||||||||
Mercado | R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
|
Mercosul | Argentina | 948 | 229 | 949 | 228 | 907 | 227 | 992 | 235 | 838 | 208 | 903 | 229 | 844 | 230 |
Golfo do México |
EUA - Hard | 848 | 205 | 883 | 212 | 905 | 226 | 967 | 229 | 971 | 241 | 888 | 225 | 919 | 250 |
EUA - Soft | 840 | 203 | 891 | 214 | 921 | 230 | 1.001 | 237 | 1.020 | 253 | 870 | 220 | 800 | 217 | |
Brasil | Paraná | 886 | 214 | 833 | 200 | 829 | 207 | 870 | 206 | 877 | 218 | 872 | 222 | 857 | 233 |
Rio Grande do Sul | 833 | 201 | 844 | 203 | 696 | 173 | 741 | 175 | 815 | 202 | 798 | 203 | 779 | 211 | |
Média BR | 859 | 208 | 838 | 201 | 763 | 190 | 806 | 190 | 846 | 210 | 835 | 212 | 818 | 222 | |
Farelo de Trigo | 664 | 161 | 648 | 156 | 676 | 160 | 676 | 160 | 684 | 170 | 640 | 162 | 618 | 168 |
ABIMAPI | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | ||||||||
Mercado | R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
|
BR | Paraná | 1.885 | 516 | 1.876 | 502 | 1.868 | 479 | 1.878 | 476 | 1.830 | 464 | 1.804 | 471 | 1.817 | 483 |
Rio Grande do Sul | 1.544 | 423 | 1.575 | 421 | 1.593 | 409 | 1.592 | 404 | 1.537 | 390 | 1.537 | 401 | 1.537 | 408 | |
São Paulo | 2.094 | 574 | 2.113 | 565 | 2.078 | 533 | 2.115 | 536 | 2.170 | 551 | 2.142 | 559 | 2.119 | 563 | |
Média Sul/Sudeste | 1.841 | 504 | 1.854 | 496 | 1.846 | 474 | 1.862 | 472 | 1.846 | 468 | 1.828 | 477 | 1.824 | 485 |
ABIMAPI | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Média 2019 | Média 2018 | ||||||||
Mercado | R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
R$/ ton |
US$/ ton |
|
BR | Paraná | 1.836 | 444 | 1.671 | 401 | 1.725 | 431 | 1.695 | 401 | 1.711 | 425 | 1.799 | 458 | 1.799 | 489 |
Rio Grande do Sul | 1.538 | 372 | 1.588 | 381 | 1.575 | 393 | 1.575 | 373 | 1.595 | 396 | 1.565 | 398 | 1.456 | 396 | |
São Paulo | 1.937 | 468 | 1.970 | 473 | 2.081 | 520 | 2.019 | 478 | 2.031 | 504 | 2.073 | 527 | 1.916 | 519 | |
Média | 1.770 | 428 | 1.743 | 419 | 1.794 | 448 | 1.763 | 417 | 1.779 | 441 | 1.813 | 461 | 1.488 | 465 |
NIELSEN | 2017 | 2018 | 2019 |
FARINHA DE TRIGO - (Bilhões R$) | 2,013 | 2,291 | 2,553 |
FARINHA DE TRIGO - (Milhão Tons) | 0,913 | 0,976 | 0,986 |
ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
População brasileira (hab) | 207.660.929 | 208.494.900 | 210.147.125 |
Per Capita Farinha de Trigo (kg/hab) | 4,397 | 4,683 | 4,693 |
Safra | Estoque Inicial | Produção | Importação | Suprimento | Consumo | Exportação | Estoque Final |
2015 | 1.175 | 5.535 | 5.518 | 12.227 | 10.367 | 1.051 | 809 |
2016 | 809 | 6.727 | 7.089 | 14.625 | 11.518 | 577 | 2.530 |
2017 | 2.530 | 4.262 | 6.387 | 13.179 | 11.287 | 206 | 1.686 |
2018 | 1.686 | 5.428 | 6.753 | 13.866 | 12.481 | 583 | 802 |
2019 | 802 | 5.155 | 7.000 | 12.957 | 11.806 | 300 | 851 |
NCM | ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
1101.00.10 | Farinha de trigo | 13.729.065 | 4.666.038 | 9.618.673 |
1101.00.20 | Farinha de mistura de trigo com centeio | 18.600 | 74 | 1.258 |
1103.11.00 | Grumos e sêmolas de trigo | 148.137 | 234.518 | 246.706 |
1103.19.00 | Grumos e sêmolas de outros cereais | - | - | 6.751 |
1901.20.00 | Misturas para preparar bolos e biscoitos | 19.599.685 | 14.855.537 | 29.410.206 |
1904.10.00 | Produtos à Base de Cereais | 12.125.747 | 12.074.265 | 8.459.001 |
1904.20.00 | Preparações de Flocos de Cereais e Misturas | 2.036.996 | 1.815.886 | 987.113 |
1904.90.00 | Outros Cereais | 413.246 | 474.865 | 529.706 |
Trigo & Cereais Exportações (US$ FOB) | 48.071.476 | 34.121.183 | 49.259.414 | |
1101.00.10 | Farinha de trigo | 21.413.012 | 7.802.576 | 14.507.835 |
1101.00.20 | Farinha de mistura de trigo com centeio | 30.000 | 35 | 956 |
1103.11.00 | Grumos e sêmolas de trigo | 113.789 | 154.077 | 157.496 |
1103.19.00 | Grumos e sêmolas de outros cereais | - | - | 22.030 |
1901.20.00 | Misturas para preparar bolos e biscoitos | 14.959.647 | 7.219.816 | 28.336.658 |
1904.10.00 | Produtos à Base de Cereais | 5.205.665 | 5.277.368 | 3.671.731 |
1904.20.00 | Preparações de Flocos de Cereais e Misturas | 421.304 | 387.713 | 269.107 |
1904.90.00 | Outros Cereais | 165.926 | 132.486 | 168.492 |
Trigo & Cereais Exportações (Kg) | 42.309.343 | 20.974.071 | 47.134.305 |
NCM | ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
1101.00.10 | Farinha de trigo | 11.478.645 | 109.690.619 | 119.366.502 |
1101.00.20 | Farinha de mistura de trigo com centeio | 9.575 | 184.401 | 116.332 |
1103.11.00 | Grumos e sêmolas de trigo | 9.491.392 | 9.079.173 | 8.480.962 |
1103.19.00 | Grumos e sêmolas de outros cereais | 997 | - | - |
1901.20.00 | Misturas para preparar bolos e biscoitos | 9.582.001 | 5.348.868 | 4.858.628 |
1904.10.00 | Produtos à Base de Cereais | 1.991.282 | 2.273.435 | 2.505.392 |
1904.20.00 | Preparações de Flocos de Cereais e Misturas | 526.534 | 474.737 | 291.176 |
1904.90.00 | Outros Cereais | 1.139.935 | 1.096.063 | 1.059.453 |
Trigo & Cereais Importações (US$ FOB) | 135.220.371 | 128.147.296 | 136.678.445 | |
1101.00.10 | Farinha de trigo | 408.267.323 | 336.189.508 | 355.325.580 |
1101.00.20 | Farinha de mistura de trigo com centeio | 3.700 | 50.075 | 34.400 |
1103.11.00 | Grumos e sêmolas de trigo | 18.998.537 | 19.189.105 | 17.596.935 |
1103.19.00 | Grumos e sêmolas de outros cereais | 622 | - | - |
1901.20.00 | Misturas para preparar bolos e biscoitos | 18.117.321 | 7.901.332 | 6.025.137 |
1904.10.00 | Produtos à Base de Cereais | 765.044 | 952.849 | 923.423 |
1904.20.00 | Preparações de Flocos de Cereais e Misturas | 320.813 | 280.091 | 163.545 |
1904.90.00 | Outros Cereais | 346.330 | 368.738 | 478.451 |
Trigo & Cereais Importações (Kg) | 446.819.690 | 364.931.698 | 380.547.471 |
NCM | 1101.00.10 | 1101.00.20 | 1103.11.00 | 1103.19.00 | 1901.20.00 | 1904.10.00 | 1904.20.00 | 1904.90.00 | TOTAL | |||||||||
Descrição do NCM | Farinha de trigo | Farinha de mistura de trigo com centeio | Grumos e sêmolas de trigo | Grumos e sêmolas de outros cereais | Misturas para preparar bolos e biscoitos | Produtos à Base de Cereais | Preparações de Flocos de Cereais e Misturas | Outros Cereais | 2019 | |||||||||
Países de Origem | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG |
Venezuela | 9.250.434 | 14.095.410 | - | - | 6.167 | 22.000 | 14.996.960 | 22.578.520 | - | - | 6.297 | 1.426 | 24.259.858 | 36.697.356 | ||||
Estados Unidos | 46.734 | 50.491 | - | - | 90.941 | 60.738 | - | - | 4.881.137 | 1.635.295 | 695.642 | 170.301 | 838 | 260 | 40.281 | 13.110 | 5.755.573 | 1.930.195 |
Paraguai | 47 | 18 | - | - | 635.338 | 577.308 | 3.476.000 | 1.407.752 | 181.945 | 39.659 | 82.124 | 30.229 | 4.375.454 | 2.054.966 | ||||
Bolívia | - | - | - | - | 3.324.886 | 1.029.860 | 140.986 | 70.720 | - | - | 105.336 | 52.077 | 3.571.208 | 1.152.657 | ||||
Portugal | 2.092 | 1.918 | 48.368 | 34.440 | 2.443.211 | 867.317 | 31.532 | 7.499 | 280 | 28 | 6.645 | 2.930 | 2.532.128 | 914.132 | ||||
Uruguai | - | - | 770.644 | 470.077 | 979.195 | 345.544 | 518.717 | 105.400 | 168.200 | 54.578 | 2.436.756 | 975.599 | ||||||
Argentina | 59.931 | 79.020 | 1.092 | 350 | 146.410 | 109.267 | 1.843.391 | 1.058.860 | 188.445 | 80.528 | 470 | 42 | 2.239.739 | 1.328.067 | ||||
Chile | 117 | 117 | 213.177 | 83.584 | 612.366 | 355.309 | 14.513 | 3.499 | - | - | 840.173 | 442.509 | ||||||
Japão | 3.044 | 4.693 | 9 | 8 | 47.051 | 25.725 | 331.232 | 131.404 | 26.727 | 4.366 | 105 | 21 | 41 | 6 | 408.209 | 166.223 | ||
Angola | 93 | 156 | 22 | 1 | 348 | 480 | 352.338 | 323.429 | 1.995 | 285 | - | - | - | - | 354.796 | 324.351 | ||
Peru | 138.051 | 51.862 | 37.262 | 19.872 | - | - | - | - | 175.313 | 71.734 | ||||||||
Canadá | - | - | 2.716 | 1.740 | 166.747 | 61.242 | 2.176 | 346 | - | - | 171.639 | 63.328 | ||||||
Panamá | 36.123 | 36.517 | 88 | 48 | 618 | 118 | 11.100 | 5.162 | 53.964 | 25.900 | 44.576 | 25.110 | 5.925 | 1.855 | 152.394 | 94.710 | ||
Países Baixos (Holanda) | 3.343 | 6.134 | 4 | 2 | 7.952 | 5.106 | 133.396 | 40.853 | 3.272 | 428 | 604 | 56 | 51 | 8 | 148.622 | 52.587 | ||
Reino Unido | 4.512 | 5.902 | 10.873 | 7.051 | 98.811 | 41.875 | 31.784 | 5.187 | 488 | 42 | 236 | 65 | 146.704 | 60.122 | ||||
México | - | - | 1.711 | 990 | 54.595 | 13.860 | 81.952 | 35.968 | 138.258 | 50.818 | ||||||||
Colômbia | 50 | 75 | 91.256 | 27.477 | 32.350 | 10.549 | - | - | - | - | 123.656 | 38.101 | ||||||
França | 104 | 75 | 662 | 691 | 97 | 15 | 244 | 129 | 100.633 | 10.076 | 101.740 | 10.986 | ||||||
Cabo Verde | - | - | 83.513 | 83.486 | 3.587 | 577 | - | - | 3.160 | 720 | 90.260 | 84.783 | ||||||
Líbia | 33 | 50 | - | - | 79.945 | 21.958 | 11 | 4 | 79.989 | 22.012 | ||||||||
Emirados Árabes Unidos | 61 | 65 | 68.477 | 18.022 | 8.113 | 4.266 | 3 | 1 | 1 | - | 76.655 | 22.354 | ||||||
Espanha | - | - | 15.435 | 11.298 | 59.066 | 18.879 | - | - | - | - | 74.501 | 30.177 | ||||||
Itália | 5.734 | 6.909 | 9.005 | 5.340 | 56.610 | 15.180 | 1.866 | 576 | 22 | 1 | 118 | 25 | 73.355 | 28.031 | ||||
China | 8.020 | 7.468 | 401 | 300 | 40.493 | 14.685 | 7.210 | 3.271 | 15.410 | 10.545 | 324 | 22 | 71.858 | 36.291 | ||||
Marshall. Ilhas | 39.545 | 39.341 | 60 | 48 | 1.621 | 269 | 5.430 | 2.845 | 10.710 | 2.079 | 1.973 | 333 | 2.702 | 524 | 62.041 | 45.439 | ||
Bélgica | 205 | 180 | 55.107 | 15.719 | 265 | 85 | 91 | 12 | 122 | 7 | 55.790 | 16.003 | ||||||
Libéria | 33.114 | 37.008 | 43 | 14 | 695 | 88 | 528 | 25 | 4.031 | 2.117 | 9.734 | 1.977 | 2.515 | 494 | 2.306 | 425 | 52.966 | 42.148 |
Austrália | 47.028 | 13.414 | - | - | 1.208 | 280 | 48.236 | 13.694 | ||||||||||
Israel | 47.451 | 14.738 | 47.451 | 14.738 | ||||||||||||||
Equador | - | 1 | 45.653 | 21.675 | - | - | 45.653 | 21.676 | ||||||||||
Costa Rica | 10.528 | 8.960 | 32.126 | 20.075 | 42.654 | 29.035 | ||||||||||||
Hong Kong | 27.691 | 26.584 | 656 | 187 | 2.405 | 1.197 | 4.510 | 832 | 1.004 | 149 | 2.684 | 269 | 38.950 | 29.218 | ||||
Nicarágua | 33.930 | 10.322 | 1.120 | 420 | 35.050 | 10.742 | ||||||||||||
Suriname | - | - | 17.242 | 17.430 | 12.496 | 4.055 | - | - | 214 | 72 | 29.952 | 21.557 | ||||||
Jamaica | 113 | 71 | 28.855 | 15.876 | 28.968 | 15.947 | ||||||||||||
Alemanha | 2.641 | 4.801 | 4.225 | 2.715 | 56 | 5 | 20.961 | 6.041 | 388 | 48 | 441 | 98 | 113 | 8 | 28.825 | 13.716 | ||
Malta | 19.791 | 23.245 | 608 | 75 | 1.458 | 824 | 3.329 | 784 | 1.125 | 227 | 874 | 104 | 27.185 | 25.259 | ||||
Suíça | 362 | 282 | - | - | 195 | 104 | 21.141 | 9.826 | 4.402 | 1.223 | 35 | 11 | 26.135 | 11.446 | ||||
Cingapura | 13.985 | 14.290 | 44 | 41 | 162 | 23 | 4.120 | 1.698 | 4.640 | 847 | 1.905 | 240 | 1.045 | 127 | 25.901 | 17.266 | ||
Moçambique | - | - | - | - | 11.230 | 4.839 | 9.351 | 2.760 | - | - | 2.190 | 660 | 22.771 | 8.259 | ||||
República Dominicana | 20.873 | 16.788 | - | - | - | - | 20.873 | 16.788 | ||||||||||
Iêmen | 1.378 | 624 | 19.200 | 6.400 | 20.578 | 7.024 | ||||||||||||
Trinidad e Tobago | 3.360 | 2.099 | 16.802 | 8.928 | 20.162 | 11.027 | ||||||||||||
Grécia | 13.335 | 15.244 | 483 | 410 | 237 | 33 | 1.352 | 662 | 2.819 | 379 | 649 | 124 | 513 | 43 | 19.388 | 16.895 | ||
Camarões | - | - | 16.870 | 6.804 | 16.870 | 6.804 | ||||||||||||
Coreia do Sul | 172 | 227 | 16.119 | 2.742 | 24 | 2 | - | - | 16.315 | 2.971 | ||||||||
Bahamas | 10.743 | 11.338 | 34 | 10 | 90 | 20 | 1.723 | 843 | 2.246 | 447 | 682 | 112 | 366 | 47 | 15.884 | 12.817 | ||
Chipre | 10.020 | 10.556 | 675 | 100 | 1.769 | 651 | 2.139 | 566 | 338 | 85 | 269 | 22 | 15.210 | 11.980 | ||||
Guiana Francesa | - | - | 11.903 | 10.034 | 11.903 | 10.034 | ||||||||||||
África do Sul | - | - | - | - | 10.691 | 3.998 | 63 | 9 | 10.754 | 4.007 | ||||||||
Índia | 2.799 | 2.427 | 42 | 15 | 460 | 149 | 5.426 | 1.657 | 462 | 85 | 591 | 41 | 9.780 | 4.374 | ||||
Noruega | 5.145 | 5.811 | 3 | 5 | - | - | 545 | 277 | 2.329 | 404 | 527 | 65 | 244 | 47 | 8.793 | 6.609 | ||
Nova Zelândia | 556 | 360 | 5.351 | 1.680 | - | - | 5.907 | 2.040 | ||||||||||
Dinamarca | 3.007 | 3.000 | 41 | 45 | 75 | 22 | 617 | 294 | 1.088 | 185 | 352 | 45 | 334 | 23 | 5.514 | 3.614 | ||
Gana | 5.394 | 1.227 | 5.394 | 1.227 | ||||||||||||||
Cuba | - | - | 4.959 | 3.015 | - | - | 4.959 | 3.015 | ||||||||||
Barein | 1.926 | 2.693 | 267 | 41 | 453 | 371 | 1.441 | 320 | 45 | 12 | 4.132 | 3.437 | ||||||
Guiana | 394 | 500 | 1.566 | 915 | 1.130 | 210 | 672 | 106 | 3.762 | 1.731 | ||||||||
Tailândia | 1.556 | 2.131 | 681 | 346 | 609 | 58 | 762 | 72 | 3.608 | 2.607 | ||||||||
Turquia | 1.933 | 2.543 | 144 | 27 | 471 | 101 | 323 | 106 | 117 | 10 | 2.988 | 2.787 | ||||||
Filipinas | 2.102 | 2.275 | 279 | 132 | 446 | 101 | 18 | 3 | 2.845 | 2.511 | ||||||||
Irlanda | 1.693 | 1.275 | 75 | 18 | 1.768 | 1.293 | ||||||||||||
Barbados | 1.210 | 1.158 | 74 | 32 | 44 | 7 | 1.328 | 1.197 | ||||||||||
Antígua e Barbuda | 489 | 491 | 86 | 5 | 255 | 106 | 189 | 54 | 104 | 13 | 121 | 13 | 1.244 | 682 | ||||
Luxemburgo | 33 | 10 | - | - | 581 | 365 | 440 | 115 | 1.054 | 490 | ||||||||
Cayman. Ilhas | 677 | 505 | 94 | 24 | 63 | 39 | 104 | 17 | 108 | 8 | 1.046 | 593 | ||||||
Arábia Saudita | 18 | 7 | 129 | 9 | 10 | 5 | 28 | 7 | 690 | 96 | 875 | 124 | ||||||
Jordânia | 871 | 800 | - | - | 871 | 800 | ||||||||||||
Mianmar | 848 | 180 | 848 | 180 | ||||||||||||||
Líbano | 844 | 900 | 844 | 900 | ||||||||||||||
Ilha de Man | 590 | 779 | 81 | 25 | 78 | 11 | 28 | 2 | 37 | 3 | 814 | 820 | ||||||
Catar | 284 | 190 | 10 | 11 | 421 | 110 | 715 | 311 | ||||||||||
Bermudas | 342 | 820 | 21 | 15 | 161 | 23 | 524 | 858 | ||||||||||
Irã | 4 | 2 | 59 | 47 | 376 | 57 | 33 | 3 | 28 | 2 | 500 | 111 | ||||||
Belize | 348 | 702 | 10 | 19 | 76 | 32 | 434 | 753 | ||||||||||
Bangladesh | 311 | 163 | 56 | 27 | 367 | 190 | ||||||||||||
Guatemala | - | - | 359 | 90 | 359 | 90 | ||||||||||||
Bósnia-Herzegovina | 220 | 203 | 20 | 18 | 90 | 83 | 12 | 11 | 342 | 315 | ||||||||
Gibraltar | 100 | 112 | 6 | 6 | 39 | 3 | 60 | 38 | 61 | 18 | 57 | 12 | 323 | 189 | ||||
Montenegro | 239 | 310 | 51 | 7 | 290 | 317 | ||||||||||||
Egito | 280 | 200 | - | - | 280 | 200 | ||||||||||||
Nigéria | 230 | 248 | 230 | 248 | ||||||||||||||
Paquistão | 209 | 48 | 209 | 48 | ||||||||||||||
Kiribati | 192 | 150 | 14 | 12 | 206 | 162 | ||||||||||||
Suécia | 35 | 30 | - | - | 152 | 33 | 187 | 63 | ||||||||||
Togo | 124 | 85 | 6 | 5 | 32 | 8 | 162 | 98 | ||||||||||
Taiwan (Formosa) | 155 | 250 | - | - | 155 | 250 | ||||||||||||
Tuvalu | 148 | 271 | 148 | 271 | ||||||||||||||
Comores | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
Malásia | 87 | 50 | - | - | 87 | 50 | ||||||||||||
Letônia | 66 | 14 | 66 | 14 | ||||||||||||||
Marrocos | 31 | 50 | 19 | 4 | 50 | 54 | ||||||||||||
Rússia | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | ||||||||||||
Total Trigo & Cereais | 9.618.673 | 14.507.835 | 1.258 | 956 | 246.706 | 157.496 | 6.751 | 22.030 | 29.410.206 | 28.336.658 | 8.459.001 | 3.671.731 | 987.113 | 269.107 | 529.706 | 168.492 | 49.259.414 | 47.134.305 |
NCM | 1101.00.10 | 1101.00.20 | 1103.11.00 | 1103.19.00 | 1901.20.00 | 1904.10.00 | 1904.20.00 | 1904.90.00 | TOTAL | |||||||||
Descrição do NCM | Farinha de trigo | Farinha de mistura de trigo com centeio | Grumos e sêmolas de trigo | Grumos e sêmolas de outros cereais | Misturas para preparar bolos e biscoitos | Produtos à Base de Cereais | Preparações de Flocos de Cereais e Misturas | Outros Cereais | 2019 | |||||||||
Países de Origem | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG |
Argentina | 104,278,408 | 315,737,560 | 7,980,298 | 16,920,300 | 1,797,459 | 5,240,105 | 109,356 | 54,648 | 5,443 | 242 | 114,170,964 | 337,952,855 | ||||||
Uruguai | 5,520,441 | 16,367,650 | 230,182 | 167,982 | 60,536 | 9,098 | 5,811,159 | 16,544,730 | ||||||||||
Paraguai | 5,395,320 | 16,683,465 | 5,910 | 7,880 | 5,401,230 | 16,691,345 | ||||||||||||
Itália | 2,418,790 | 3,853,111 | 2,561 | 2,400 | 492,462 | 669,345 | - | - | 1,079,416 | 30,136 | 141,233 | 20,663 | 12,084 | 974 | 224,851 | 43,393 | 4,371,397 | 4,620,022 |
França | 1,207,647 | 1,635,000 | 113,771 | 32,000 | 3,349 | 3,000 | 282,160 | 57,705 | 1,514 | 576 | - | - | - | - | 1,608,441 | 1,728,281 | ||
China | - | - | - | - | 6,641 | 6,402 | 254,408 | 111,855 | 428,765 | 298,793 | 689,814 | 417,050 | ||||||
Alemanha | 4,433 | 3,825 | 278,466 | 178,597 | 25,189 | 12,003 | 268,924 | 161,852 | 24,375 | 6,384 | 601,387 | 362,661 | ||||||
Reino Unido | 49,338 | 85,475 | 500,832 | 244,668 | 4,323 | 414 | 1,406 | 130 | 555,899 | 330,687 | ||||||||
Áustria | 177 | 150 | 453,688 | 113,502 | 453,865 | 113,652 | ||||||||||||
Países Baixos (Holanda) | 94,485 | 129,675 | 534 | 235 | 312,773 | 74,143 | 11,375 | 4,641 | 419,167 | 208,694 | ||||||||
Portugal | 60,354 | 169,400 | 322,596 | 110,955 | - | - | - | - | 382,950 | 280,355 | ||||||||
Polônia | 375,869 | 68,025 | 375,869 | 68,025 | ||||||||||||||
Bélgica | 8,727 | 2,275 | - | - | 351,462 | 80,766 | - | - | 8,538 | 4,640 | 368,727 | 87,681 | ||||||
Estados Unidos | 184,755 | 376,494 | - | - | 15,311 | 3,076 | 109,150 | 30,419 | 396 | 58 | 15,343 | 618 | 324,955 | 410,665 | ||||
México | - | - | 1,170 | 360 | 192,169 | 109,410 | 193,339 | 109,770 | ||||||||||
Coreia do Sul | - | - | 184,813 | 84,146 | 184,813 | 84,146 | ||||||||||||
Colômbia | 123,532 | 80,000 | 123,532 | 80,000 | ||||||||||||||
Suíça | - | - | 48,188 | 13,692 | - | - | 71,056 | 12,800 | 119,244 | 26,492 | ||||||||
Grécia | 118,257 | 230,000 | - | - | 118,257 | 230,000 | ||||||||||||
Espanha | 17,856 | 28,000 | - | - | 54,628 | 9,515 | - | - | 10,958 | 1,848 | 83,442 | 39,363 | ||||||
Taiwan (Formosa) | - | - | 71,290 | 56,181 | 85 | 36 | 71,375 | 56,217 | ||||||||||
Peru | - | - | 63,532 | 14,565 | - | - | 63,532 | 14,565 | ||||||||||
Japão | - | - | 32,468 | 27,063 | 2,663 | 90 | - | - | 19,569 | 7,839 | 54,700 | 34,992 | ||||||
Bulgária | 38,616 | 9,721 | 38,616 | 9,721 | ||||||||||||||
Malásia | 27,052 | 4,561 | 27,052 | 4,561 | ||||||||||||||
Sérvia | 26,550 | 5,222 | 6 | 5 | 26,556 | 5,227 | ||||||||||||
Tailândia | 1,485 | 3,595 | - | - | 19,703 | 3,462 | 21,188 | 7,057 | ||||||||||
Rússia | 7,514 | 23,500 | 7,514 | 23,500 | ||||||||||||||
Líbano | - | - | 4,853 | 4,290 | 4,853 | 4,290 | ||||||||||||
Hungria | 1,742 | 288 | 1,742 | 288 | ||||||||||||||
Emirados Árabes Unidos | 1,701 | 206 | 1,701 | 206 | ||||||||||||||
Israel | - | - | 948 | 286 | - | - | - | - | - | - | 948 | 286 | ||||||
Chile | 183 | 67 | - | - | 183 | 67 | ||||||||||||
Canadá | - | - | - | - | 34 | 20 | - | - | - | - | 34 | 20 | ||||||
Total Trigo & Cereais | 119,366,502 | 355,325,580 | 116,332 | 34,400 | 8,480,962 | 17,596,935 | - | - | 4,858,628 | 6,025,137 | 2,505,392 | 923,423 | 291,176 | 163,545 | 1,059,453 | 478,451 | 136,678,445 | 380,547,471 |