ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Massas Secas | 4,692 | 4,626 | 4,937 |
Massas Instantâneas | 2,267 | 2,422 | 2,641 |
Massas Refrigeradas + Pizzas | 1,034 | 2,086 | 2,155 |
CESTA ABIMAPI (Bilhão R$) | 7,994 | 9,134 | 9,734 |
Massas Secas | 0,943 | 0,949 | 0,959 |
Massas Instantâneas | 0,160 | 0,165 | 0,168 |
Massas Refrigeradas + Pizzas | 0,073 | 0,148 | 0,149 |
CESTA ABIMAPI (Milhão Tons) | 1,176 | 1,262 | 1,276 |
ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Caseiro Segmento | 0,105 | 0,105 | 0,110 |
Comum | 0,867 | 0,867 | 1,020 |
Grano Duro | 0,309 | 0,328 | 0,343 |
Ovos/ Semola c/ovos | 1,661 | 1,648 | 1,771 |
Semola Segmento | 1,751 | 1,678 | 1,693 |
Massas Secas (Bilhão R$) | 4,692 | 4,626 | 4,937 |
Caseiro Segmento | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
Comum | 0,234 | 0,246 | 0,274 |
Grano Duro | 0,024 | 0,025 | 0,025 |
Ovos/ Semola c/ovos | 0,322 | 0,324 | 0,328 |
Semola Segmento | 0,351 | 0,343 | 0,321 |
Massas Secas (Milhão Tons) | 0,943 | 0,949 | 0,959 |
ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Cup | 0,178 | 0,235 | 0,299 |
Espaguete | 0,052 | 0,054 | 0,063 |
Macarrão | 1,900 | 1,991 | 2,128 |
Macarronada | 0,001 | 0,001 | 0,000 |
Talharim | 0,102 | 0,106 | 0,109 |
Yakissoba | 0,034 | 0,037 | 0,041 |
Massas Instantâneas (Bilhão R$) | 2,267 | 2,422 | 2,640 |
Cup | 0,004 | 0,005 | 0,006 |
Espaguete | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
Macarrão | 0,142 | 0,146 | 0,147 |
Macarronada | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Talharim | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Yakissoba | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Massas Instantâneas (Milhão Tons) | 0,160 | 0,165 | 0,167 |
ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Pasta | 0,236 | 0,474 | 0,509 |
Pastel | 0,321 | 0,665 | 0,689 |
Pizza Congelada | 0,404 | 0,806 | 0,820 |
Pizza Refrigerada | 0,073 | 0,141 | 0,137 |
Massas Refrigeradas + Pizzas (Bilhão R$) | 1,034 | 2,085 | 2,155 |
Pasta | 0,017 | 0,032 | 0,033 |
Pastel | 0,034 | 0,072 | 0,074 |
Pizza Congelada | 0,018 | 0,036 | 0,035 |
Pizza Refrigerada | 0,004 | 0,007 | 0,007 |
Massas Refrigeradas + Pizzas (Milhão Tons) | 0,073 | 0,148 | 0,149 |
ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
População brasileira (hab) | 207.660.929 | 208.494.900 | 210.147.125 |
Massas Secas | 4,543 | 4,553 | 4,565 |
Massas Instantâneas | 0,123 | 0,127 | 0,129 |
Massas Refrigeradas + Pizzas | 0,056 | 0,114 | 0,114 |
Per Capita ABIMAPI (kg/ hab) | 4,722 | 4,794 | 4,808 |
NCM | ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
1902.11.00 | Massas alimentícias com ovos (nem cozidas nem recheadas) | 1.677.260 | 1.425.854 | 833.115 |
1902.19.00 | Massas alimentícias sem ovos (nem cozidas nem recheadas) | 5.290.231 | 5.253.648 | 4.042.231 |
1902.20.00 | Massas Cozidas, Recheadas e Preparadas de Outro Modo | 1.527.690 | 1.209.413 | 1.266.253 |
1902.30.00 | Outras massas alimentícias | 1.661.074 | 2.367.198 | 3.140.505 |
Massas Alimentícias Exportações (US$ FOB) | 10.156.255 | 10.256.113 | 9.282.104 | |
1902.11.00 | Massas alimentícias com ovos (nem cozidas nem recheadas) | 1.453.114 | 1.375.061 | 832.508 |
1902.19.00 | Massas alimentícias sem ovos (nem cozidas nem recheadas) | 6.814.922 | 8.113.541 | 5.151.937 |
1902.20.00 | Massas Cozidas, Recheadas e Preparadas de Outro Modo | 629.791 | 549.666 | 562.735 |
1902.30.00 | Outras massas alimentícias | 915.683 | 1.302.068 | 1.695.187 |
Massas Alimentícias Exportações (KG) | 9.813.510 | 11.340.336 | 8.242.367 |
NCM | ABIMAPI | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
1902.11.00 | Massas alimentícias com ovos (nem cozidas nem recheadas) | 1.329.762 | 1.335.984 | 1.364.910 |
1902.19.00 | Massas alimentícias sem ovos (nem cozidas nem recheadas) | 27.487.409 | 28.399.924 | 27.824.097 |
1902.20.00 | Massas Cozidas, Recheadas e Preparadas de Outro Modo | 3.921.899 | 3.863.091 | 3.764.062 |
1902.30.00 | Outras massas alimentícias | 3.009.953 | 3.154.369 | 2.796.744 |
Massas Alimentícias Importações (US$ FOB) | 35.749.023 | 36.753.368 | 35.749.813 | |
1902.11.00 | Massas alimentícias com ovos (nem cozidas nem recheadas) | 589.320 | 582.365 | 520.453 |
1902.19.00 | Massas alimentícias sem ovos (nem cozidas nem recheadas) | 24.189.170 | 24.598.011 | 25.012.488 |
1902.20.00 | Massas Cozidas, Recheadas e Preparadas de Outro Modo | 1.157.409 | 1.190.189 | 1.232.849 |
1902.30.00 | Outras massas alimentícias | 1.710.732 | 1.841.431 | 1.573.860 |
Massas Alimentícias Importações (KG) | 27.646.631 | 28.211.996 | 28.339.650 |
NCM | 1902.11.00 | 1902.19.00 | 1902.20.00 | 1902.30.00 | TOTAL | |||||
Descrição do NCM |
Massas com ovos não cozidas nem recheadas | Massas alimentícias sem ovos (nem cozidas nem recheadas) | Massas Cozidas. Recheadas e Preparadas de Outro Modo | Outras massas cozidas e recheadas | 2019 | |||||
Países de Origem | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG |
Venezuela | 54.951 | 78.454 | 2.908.681 | 4.093.565 | 28.289 | 20.581 | 2.991.921 | 4.192.600 | ||
Uruguai | 289.549 | 450.519 | 70.851 | 113.332 | 199.184 | 95.291 | 586.099 | 331.424 | 1.145.683 | 990.566 |
Chile | - | - | 6.041 | 2.539 | 836.833 | 400.907 | 202.467 | 169.933 | 1.045.341 | 573.379 |
Paraguai | 59.423 | 44.028 | 193.500 | 229.845 | 92.372 | 36.957 | 607.349 | 375.874 | 952.644 | 686.704 |
Colômbia | 57.420 | 74.610 | 91 | 7 | 825.645 | 407.278 | 883.156 | 481.895 | ||
Estados Unidos | 199.276 | 120.903 | 377.637 | 297.652 | 53.430 | 8.622 | 153.881 | 49.223 | 784.224 | 476.400 |
Argentina | 4.994 | 1.865 | 7.010 | 3.670 | 18.738 | 3.223 | 172.491 | 60.156 | 203.233 | 68.914 |
Bolívia | 3.626 | 2.920 | 24.787 | 30.464 | 678 | 240 | 106.770 | 43.573 | 135.861 | 77.197 |
Equador | 102.046 | 26.325 | 102.046 | 26.325 | ||||||
Antilhas Holandesas | - | - | ||||||||
Arábia Saudita | - | - | 53 | 82 | 106 | 100 | 159 | 182 | ||
Panamá | 15.682 | 7.701 | 23.067 | 13.986 | 26.759 | 9.573 | 32.361 | 21.366 | 97.869 | 52.626 |
República Dominicana | 1.451 | 1.000 | 67.301 | 46.140 | 6.056 | 5.084 | 74.808 | 52.224 | ||
Marshall. Ilhas | 23.616 | 11.427 | 16.365 | 10.049 | 6.508 | 1.301 | 26.526 | 18.047 | 73.015 | 40.824 |
Portugal | 39.829 | 22.312 | 4.854 | 4.238 | 1.005 | 286 | 22.063 | 13.860 | 67.751 | 40.696 |
Cabo Verde | 10.029 | 7.750 | 24.770 | 29.226 | 29.989 | 22.757 | 64.788 | 59.733 | ||
Japão | 35.212 | 27.820 | 21.743 | 9.825 | 133 | 14 | 5.256 | 5.568 | 62.344 | 43.227 |
Libéria | 16.657 | 8.046 | 14.839 | 5.217 | 5.454 | 1.248 | 22.184 | 19.046 | 59.134 | 33.557 |
Reino Unido | 1.785 | 709 | 1.940 | 577 | 1.135 | 310 | 36.509 | 7.471 | 41.369 | 9.067 |
Peru | - | - | - | - | 38.364 | 17.568 | 38.364 | 17.568 | ||
Cingapura | 7.941 | 2.807 | 9.187 | 2.572 | 3.266 | 738 | 15.872 | 10.265 | 36.266 | 16.382 |
Ucrânia | 34.784 | 26.388 | 34.784 | 26.388 | ||||||
Hong Kong | 6.620 | 2.882 | 6.759 | 2.438 | 2.624 | 692 | 15.672 | 14.540 | 31.675 | 20.552 |
Malta | 11.867 | 5.372 | 6.573 | 2.452 | 3.349 | 664 | 9.593 | 7.579 | 31.382 | 16.067 |
Líbia | 30.377 | 41.540 | 105 | 14 | 30.482 | 41.554 | ||||
Cuba | - | - | 10.659 | 7.080 | 10.854 | 1.912 | 21.513 | 8.992 | ||
Guiana | 179 | 140 | 9.946 | 11.085 | 8.037 | 2.236 | 18.162 | 13.461 | ||
Canadá | 94 | 37 | 12.237 | 4.856 | 2.155 | 345 | 3.614 | 672 | 18.100 | 5.910 |
Grécia | 4.764 | 1.876 | 5.633 | 2.248 | 680 | 103 | 6.910 | 3.221 | 17.987 | 7.448 |
Suriname | 4.557 | 6.275 | 6.726 | 8.925 | 5.468 | 4.615 | 16.751 | 19.815 | ||
Angola | 1.874 | 2.263 | 6.311 | 5.887 | - | - | 7.591 | 5.134 | 15.776 | 13.284 |
Moçambique | 6.151 | 7.600 | 9.141 | 8.310 | 387 | 319 | 15.679 | 16.229 | ||
Bahamas | 2.877 | 1.212 | 4.225 | 1.485 | 2.358 | 368 | 5.535 | 2.865 | 14.995 | 5.930 |
Noruega | 2.865 | 1.170 | 4.604 | 969 | 1.132 | 170 | 5.331 | 2.331 | 13.932 | 4.640 |
Honduras | 8.170 | 6.800 | 4.411 | 2.700 | 12.581 | 9.500 | ||||
Chipre | 3.096 | 1.562 | 2.542 | 1.303 | 838 | 169 | 4.370 | 3.897 | 10.846 | 6.931 |
Jamaica | 10.366 | 16.170 | 10.366 | 16.170 | ||||||
Coreia do Sul | 1.018 | 650 | 7.703 | 3.145 | 240 | 101 | 543 | 246 | 9.504 | 4.142 |
Itália | 2.795 | 1.148 | 2.041 | 989 | 2.796 | 534 | 1.529 | 1.665 | 9.161 | 4.336 |
Costa Rica | 8.957 | 15.995 | 8.957 | 15.995 | ||||||
Trinidad e Tobago | - | - | 5.844 | 8.290 | 2.112 | 1.275 | 7.956 | 9.565 | ||
Tailândia | 478 | 349 | 803 | 104 | 180 | 20 | 5.230 | 886 | 6.691 | 1.359 |
Países Baixos (Holanda) | 443 | 255 | 621 | 117 | 244 | 30 | 5.121 | 1.723 | 6.429 | 2.125 |
Alemanha | 1.221 | 417 | 1.470 | 680 | 448 | 78 | 2.980 | 1.061 | 6.119 | 2.236 |
Dinamarca | 1.336 | 591 | 1.772 | 493 | 374 | 70 | 2.413 | 1.862 | 5.895 | 3.016 |
Lituânia | 4.565 | 3.804 | 4.565 | 3.804 | ||||||
Barein | 2.145 | 1.079 | 208 | 115 | 723 | 178 | 1.234 | 1.315 | 4.310 | 2.687 |
Suíça | 28 | 20 | 1.647 | 549 | 166 | 18 | 2.151 | 1.453 | 3.992 | 2.040 |
Índia | 645 | 154 | 942 | 365 | 380 | 101 | 1.756 | 468 | 3.723 | 1.088 |
China | 270 | 143 | 1.003 | 672 | 87 | 20 | 2.105 | 2.705 | 3.465 | 3.540 |
Filipinas | 744 | 282 | 721 | 284 | 165 | 20 | 1.743 | 1.151 | 3.373 | 1.737 |
Palestina | 2.740 | 2.000 | - | - | 2.740 | 2.000 | ||||
Antígua e Barbuda | 456 | 229 | 758 | 309 | 287 | 43 | 1.013 | 584 | 2.514 | 1.165 |
Guiana Francesa | 158 | 150 | 2.028 | 621 | 2.186 | 771 | ||||
Hungria | 1.806 | 1.000 | 1.806 | 1.000 | ||||||
Turquia | 948 | 359 | 141 | 111 | 159 | 25 | 320 | 148 | 1.568 | 643 |
Irã | 93 | 61 | 643 | 229 | 13 | 5 | 514 | 282 | 1.263 | 577 |
Emirados Árabes Unidos | 926 | 199 | 84 | 20 | 37 | 22 | 1.047 | 241 | ||
Ilha de Man | 178 | 58 | 327 | 216 | 62 | 5 | 459 | 127 | 1.026 | 406 |
Kiribati | 41 | 40 | 694 | 200 | 228 | 11 | 963 | 251 | ||
Cayman. Ilhas | 202 | 129 | 232 | 209 | 41 | 8 | 420 | 442 | 895 | 788 |
Gibraltar | 302 | 63 | 80 | 48 | 138 | 38 | 368 | 291 | 888 | 440 |
Catar | 71 | 17 | 437 | 122 | 222 | 514 | 730 | 653 | ||
Bélgica | 92 | 29 | 256 | 77 | 147 | 21 | 124 | 24 | 619 | 151 |
Barbados | 344 | 175 | 91 | 45 | 161 | 49 | 596 | 269 | ||
Bermudas | 37 | 63 | 193 | 57 | 177 | 8 | 164 | 83 | 571 | 211 |
França | 51 | 30 | - | - | 65 | 8 | 367 | 271 | 483 | 309 |
Macau | 450 | 198 | 450 | 198 | ||||||
Líbano | 54 | 40 | 157 | 40 | 157 | 50 | 368 | 130 | ||
Belize | 117 | 100 | 13 | 3 | 150 | 49 | 280 | 152 | ||
Vietnã | 113 | 40 | 157 | 500 | 270 | 540 | ||||
Luxemburgo | - | - | 245 | 149 | 245 | 149 | ||||
Egito | 213 | 40 | - | - | 213 | 40 | ||||
Montenegro | 85 | 45 | 127 | 56 | 212 | 101 | ||||
Jordânia | 33 | 35 | 154 | 40 | 187 | 75 | ||||
Bósnia-Herzegovina | 10 | 9 | 50 | 40 | 99 | 76 | 159 | 125 | ||
Letônia | 89 | 60 | 33 | 30 | 31 | 8 | 153 | 98 | ||
Togo | 14 | 12 | 4 | 4 | 45 | 14 | 63 | 52 | 126 | 82 |
Taiwan (Formosa) | 13 | 1 | 61 | 26 | 74 | 27 | ||||
Comores | 68 | 20 | 68 | 20 | ||||||
Bangladesh | 62 | 36 | 62 | 36 | ||||||
Costa do Marfim | 31 | 18 | - | - | 20 | 2 | 51 | 20 | ||
Rússia | 38 | 10 | - | - | 38 | 10 | ||||
Tuvalu | 30 | 6 | - | - | 30 | 6 | ||||
Suécia | - | - | 28 | 20 | - | - | - | - | 28 | 20 |
Irlanda | 6 | 12 | 17 | 24 | 23 | 36 | ||||
Malásia | - | - | - | - | 20 | 5 | 20 | 5 | ||
África do Sul | - | - | - | - | 10 | 1 | 10 | 1 | ||
Marrocos | 9 | 10 | 9 | 10 | ||||||
Polônia | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||
TOTAL MASSAS ALIMENTÍCIAS | 833.115 | 832.508 | 4.042.231 | 5.151.937 | 1.266.253 | 562.735 | 3.140.505 | 1.695.187 | 9.282.104 | 8.242.367 |
NCM | 1902.11.00 | 1902.19.00 | 1902.20.00 | 1902.30.00 | TOTAL | |||||
Descrição do NCM |
Massas com ovos não cozidas nem recheadas | Massas alimentícias sem ovos (nem cozidas nem recheadas) | Massas Cozidas. Recheadas e Preparadas de Outro Modo | Outras massas cozidas e recheadas | 2019 | |||||
Países de Origem | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG | US$ FOB |
KG |
Itália | 1.231.180 | 380.153 | 24.259.461 | 22.264.989 | 2.448.249 | 598.837 | 717.942 | 465.965 | 28.656.832 | 23.709.944 |
Estados Unidos | 493.433 | 205.584 | 1.090.912 | 645.718 | 1.584.345 | 851.302 | ||||
China | 16.576 | 17.495 | 1.080.701 | 820.547 | 98.996 | 101.555 | 172.463 | 161.281 | 1.368.736 | 1.100.878 |
Argentina | - | - | 79.611 | 62.640 | 559.819 | 350.880 | 639.430 | 413.520 | ||
Uruguai | 81.626 | 89.620 | 377.052 | 347.597 | 142.248 | 31.680 | - | - | 600.926 | 468.897 |
Japão | 78.397 | 18.871 | 29.918 | 4.653 | 488.168 | 147.231 | 596.483 | 170.755 | ||
Coreia do Sul | 507.676 | 300.793 | 60.332 | 13.011 | 15.847 | 5.048 | 583.855 | 318.852 | ||
França | - | - | 84.471 | 71.593 | 200.761 | 61.401 | 200.703 | 61.035 | 485.935 | 194.029 |
México | 284.633 | 333.120 | 5.100 | 1.200 | 289.733 | 334.320 | ||||
Turquia | 262.170 | 395.797 | 262.170 | 395.797 | ||||||
Países Baixos (Holanda) | 221.030 | 70.280 | 221.030 | 70.280 | ||||||
Vietnã | 92.132 | 50.720 | 1.426 | 192 | 36.624 | 22.944 | 130.182 | 73.856 | ||
Bolívia | 75.581 | 11.772 | 75.581 | 11.772 | ||||||
Espanha | 27.314 | 30.026 | 47.248 | 63.028 | - | - | - | - | 74.562 | 93.054 |
Taiwan (Formosa) | 18.800 | 13.525 | 38.907 | 38.122 | 57.707 | 51.647 | ||||
Tailândia | - | - | 25.980 | 13.753 | 16.406 | 19.241 | 42.386 | 32.994 | ||
Alemanha | 7.413 | 2.079 | 11.260 | 4.570 | - | - | 10.388 | 3.467 | 29.061 | 10.116 |
Bélgica | 21.860 | 17.881 | - | - | 21.860 | 17.881 | ||||
Colômbia | 14.766 | 3.348 | 14.766 | 3.348 | ||||||
Argélia | 8.654 | 12.240 | 8.654 | 12.240 | ||||||
Hong Kong | 1.972 | 1.666 | 1.972 | 1.666 | ||||||
Líbano | 1.283 | 360 | 1.283 | 360 | ||||||
Hungria | 801 | 1.080 | - | - | 801 | 1.080 | ||||
Tcheca. República | 632 | 360 | 632 | 360 | ||||||
Cingapura | 498 | 438 | 498 | 438 | ||||||
Grécia | 211 | 120 | 211 | 120 | ||||||
Indonésia | - | - | 168 | 136 | 168 | 136 | ||||
Guatemala | 14 | 8 | 14 | 8 | ||||||
TOTAL MASSAS ALIMENTÍCIAS | 1.364.910 | 520.453 | 27.824.097 | 25.012.488 | 3.764.062 | 1.232.849 | 2.796.744 | 1.573.860 | 35.749.813 | 28.339.650 |
Top 10 | País | 2017 | 2018 | 2019 |
01º | Itália | 1,359 | 1,338 | 1,321 |
02º | Rússia | 1,029 | 1,054 | 1,073 |
03º | Estados Unidos | 1,032 | 1,020 | 1,017 |
04º | Brasil | 0,568 | 0,574 | 0,580 |
05º | Turquia | 0,616 | 0,671 | 0,717 |
06º | Alemanha | 0,621 | 0,623 | 0,624 |
07º | Egito | 0,528 | 0,556 | 0,591 |
08º | França | 0,482 | 0,487 | 0,494 |
09º | México | 0,365 | 0,372 | 0,380 |
10º | Argentina | 0,376 | 0,359 | 0,348 |