ABIMAPI | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Massas Secas | 4,626 | 5,063 | 5,521 |
Massas Instantâneas | 2,422 | 2,665 | 3,179 |
Massas Refrigeradas + Pizzas e Pastel | 2,085 | 2,158 | 2,589 |
MASSAS ALIMENTÍCIAS TOTAL (Bilhões R$) | 9,133 | 9,886 | 11,289 |
Massas Secas | 0,949 | 0,979 | 1,014 |
Massas Instantâneas | 0,165 | 0,167 | 0,189 |
Massas Refrigeradas + Pizzas e Pastel | 0,148 | 0,146 | 0,168 |
MASSAS ALIMENTÍCIAS TOTAL (Milhão Tons) | 1,262 | 1,292 | 1,371 |
ABIMAPI | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
População brasileira (hab) | 208.494.900 | 210.147.125 | 211.755.692 |
Massas Secas | 4,553 | 4,658 | 4,788 |
Massas Instantâneas | 0,127 | 0,128 | 0,146 |
Massas Refrigeradas + Pizzas e Pastel | 0,114 | 0,112 | 0,129 |
MASSAS ALIMENTÍCIAS Per Capita (kg/ hab) | 4,794 | 4,889 | 5,063 |
NCM | ABIMAPI | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
1902.11.00 | Massas alimentícias com ovos (nem cozidas nem recheadas) | 1.425.854 | 860.744 | 1.408.476 |
1902.19.00 | Massas alimentícias sem ovos (nem cozidas nem recheadas) | 5.253.648 | 4.124.063 | 17.212.185 |
1902.20.00 | Massas Cozidas, Recheadas e Preparadas de Outro Modo | 1.209.413 | 1.270.337 | 1.194.588 |
1902.30.00 | Outras massas alimentícias | 2.367.198 | 3.155.991 | 4.563.006 |
MASSAS ALIMENTÍCIAS EXPORTAÇÕES (US$ FOB) | 10.256.113 | 9.411.136 | 24.378.255 | |
1902.11.00 | Massas alimentícias com ovos (nem cozidas nem recheadas) | 1.375.061 | 870.088 | 1.447.079 |
1902.19.00 | Massas alimentícias sem ovos (nem cozidas nem recheadas) | 8.113.541 | 5.275.597 | 24.561.886 |
1902.20.00 | Massas Cozidas, Recheadas e Preparadas de Outro Modo | 549.666 | 565.019 | 612.051 |
1902.30.00 | Outras massas alimentícias | 1.302.068 | 1.700.715 | 2.573.292 |
MASSAS ALIMENTÍCIAS EXPORTAÇÕES (KG) | 11.340.336 | 8.411.419 | 29.194.308 |
NCM | ABIMAPI | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
1902.11.00 | Massas alimentícias com ovos (nem cozidas nem recheadas) | 1.335.984 | 1.364.910 | 1.270.122 |
1902.19.00 | Massas alimentícias sem ovos (nem cozidas nem recheadas) | 28.399.924 | 27.824.097 | 29.542.014 |
1902.20.00 | Massas Cozidas, Recheadas e Preparadas de Outro Modo | 3.863.091 | 3.764.062 | 4.473.638 |
1902.30.00 | Outras massas alimentícias | 3.154.369 | 2.796.744 | 2.329.763 |
MASSAS ALIMENTÍCIAS IMPORTAÇÕES (US$ FOB) | 36.753.368 | 35.749.813 | 37.615.537 | |
1902.11.00 | Massas alimentícias com ovos (nem cozidas nem recheadas) | 582.365 | 520.453 | 332.415 |
1902.19.00 | Massas alimentícias sem ovos (nem cozidas nem recheadas) | 24.598.011 | 25.012.488 | 24.423.452 |
1902.20.00 | Massas Cozidas, Recheadas e Preparadas de Outro Modo | 1.190.189 | 1.232.849 | 1.444.037 |
1902.30.00 | Outras massas alimentícias | 1.841.431 | 1.573.860 | 1.175.874 |
MASSAS ALIMENTÍCIAS IMPORTAÇÕES (KG) | 28.211.996 | 28.339.650 | 27.375.778 |
NCM | 1902.11.00 | 1902.19.00 | 1902.20.00 | 1902.30.00 | TOTAL | |||||
Descrição do NCM | Massas Alimentícias com Ovos (não cozidas nem recheadas) |
Massas Alimentícias sem Ovos (não cozidas nem recheadas) |
Massas Cozidas. Recheadas e Preparadas de Outro Modo |
Outras Massas Alimentícias Cozidas e Recheadas |
2020 | |||||
Países de Origem | US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
El Salvador | 8.008.491 | 10.220.910 | 8.008.491 | 10.220.910 | ||||||
Chile | 41.210 | 54.811 | 3.046.484 | 5.372.425 | 792.081 | 437.846 | 114.322 | 87.608 | 3.994.097 | 5.952.690 |
Estados Unidos | 501.890 | 392.079 | 2.189.434 | 3.128.317 | 12.196 | 4.166 | 350.300 | 181.622 | 3.053.820 | 3.706.184 |
Venezuela | 159.042 | 221.124 | 2.482.995 | 4.060.811 | 62.252 | 45.818 | 2.704.289 | 4.327.753 | ||
Uruguai | 238.205 | 448.076 | 218.126 | 469.466 | 209.911 | 111.786 | 804.282 | 444.630 | 1.470.524 | 1.473.958 |
Paraguai | 61.904 | 61.527 | 172.389 | 228.304 | 91.591 | 35.690 | 747.231 | 579.550 | 1.073.115 | 905.071 |
Colômbia | - | - | - | - | 1.025.460 | 539.004 | 1.025.460 | 539.004 | ||
Peru | - | - | 367.182 | 246.174 | 218.503 | 119.169 | 585.685 | 365.343 | ||
Argentina | 823 | 381 | 2.040 | 1.200 | 15.567 | 2.865 | 458.904 | 157.081 | 477.334 | 161.527 |
Bolívia | 4.638 | 5.200 | 129.743 | 233.331 | - | - | 166.105 | 71.013 | 300.486 | 309.544 |
República Dominicana | 1.169 | 1.000 | 159.249 | 141.684 | 79.692 | 68.208 | 240.110 | 210.892 | ||
Portugal | 82.754 | 42.605 | 1.629 | 427 | 445 | 71 | 42.063 | 23.129 | 126.891 | 66.232 |
Panamá | 17.180 | 9.035 | 58.685 | 87.243 | 7.638 | 3.962 | 28.678 | 18.378 | 112.181 | 118.618 |
Japão | 58.018 | 50.855 | 29.825 | 16.321 | 80 | 32 | 19.255 | 7.761 | 107.178 | 74.969 |
Marshall. Ilhas | 30.405 | 15.392 | 21.642 | 7.038 | 7.654 | 1.716 | 41.271 | 20.693 | 100.972 | 44.839 |
Cabo Verde | 9.079 | 7.450 | 49.436 | 80.720 | 35.068 | 27.707 | 93.583 | 115.877 | ||
China | 67.461 | 17.674 | 825 | 250 | 19.182 | 5.051 | 1.914 | 1.043 | 89.382 | 24.018 |
Equador | 77.217 | 24.417 | 77.217 | 24.417 | ||||||
Costa Rica | 61.740 | 94.970 | 7.788 | 5.313 | 69.528 | 100.283 | ||||
Libéria | 15.917 | 7.434 | 16.480 | 5.760 | 4.297 | 813 | 25.597 | 12.609 | 62.291 | 26.616 |
Angola | 42.827 | 69.182 | 8.161 | 10.104 | - | - | 7.508 | 4.553 | 58.496 | 83.839 |
Hungria | 14.554 | 25.990 | 25.493 | 16.618 | 40.047 | 42.608 | ||||
Reino Unido | 6.675 | 2.336 | 4.187 | 957 | 694 | 140 | 27.414 | 6.901 | 38.970 | 10.334 |
Cingapura | 6.204 | 2.589 | 11.214 | 3.254 | 3.314 | 800 | 16.033 | 6.462 | 36.765 | 13.105 |
Guiana | 1.264 | 1.345 | 14.938 | 16.826 | 15.873 | 6.004 | 32.075 | 24.175 | ||
Canadá | - | - | 25.832 | 10.080 | - | - | 4.786 | 791 | 30.618 | 10.871 |
Malta | 8.585 | 3.772 | 6.301 | 2.267 | 2.948 | 487 | 12.541 | 5.314 | 30.375 | 11.840 |
Hong Kong | 4.664 | 1.967 | 8.178 | 3.209 | 2.635 | 550 | 14.129 | 11.030 | 29.606 | 16.756 |
Porto Rico | 5.289 | 3.920 | 19.669 | 15.636 | 24.958 | 19.556 | ||||
Moçambique | 12.202 | 12.120 | 10.543 | 8.354 | 613 | 30 | 23.358 | 20.504 | ||
Grécia | 3.677 | 1.577 | 5.953 | 2.865 | 837 | 148 | 7.840 | 6.466 | 18.307 | 11.056 |
Países Baixos (Holanda) | 356 | 205 | 5.374 | 1.841 | 2.018 | 204 | 10.312 | 2.373 | 18.060 | 4.623 |
Ucrânia | 16.915 | 13.781 | 16.915 | 13.781 | ||||||
Noruega | 3.165 | 1.871 | 4.352 | 2.077 | 1.717 | 242 | 7.675 | 3.904 | 16.909 | 8.094 |
Chipre | 3.720 | 1.877 | 4.626 | 1.640 | 961 | 140 | 7.544 | 3.619 | 16.851 | 7.276 |
Antígua e Barbuda | 1.422 | 529 | 1.849 | 503 | 673 | 96 | 11.473 | 7.408 | 15.417 | 8.536 |
Bahamas | 3.007 | 1.606 | 3.941 | 1.408 | 1.021 | 143 | 5.618 | 3.072 | 13.587 | 6.229 |
África do Sul | 22 | 10 | 11.542 | 25.810 | 38 | 3 | - | - | 11.602 | 25.823 |
Haiti | - | - | 11.560 | 12.283 | 11.560 | 12.283 | ||||
Suriname | 1.714 | 2.250 | 7.398 | 10.045 | 1.448 | 1.275 | 10.560 | 13.570 | ||
Dinamarca | 2.256 | 1.120 | 2.377 | 715 | 1.413 | 268 | 4.081 | 1.983 | 10.127 | 4.086 |
Suíça | 3.585 | 1.590 | 85 | 36 | 301 | 56 | 4.842 | 1.657 | 8.813 | 3.339 |
Curaçao | 650 | 1.020 | 2.218 | 3.230 | 2.783 | 1.674 | 2.936 | 2.063 | 8.587 | 7.987 |
Alemanha | 1.238 | 450 | 968 | 510 | 383 | 63 | 5.612 | 2.201 | 8.201 | 3.224 |
Emirados Árabes Unidos | 9 | 10 | 63 | 21 | 7.471 | 1.496 | 410 | 82 | 7.953 | 1.609 |
Tailândia | 566 | 402 | 1.318 | 254 | 535 | 39 | 4.973 | 891 | 7.392 | 1.586 |
São Vicente e Granadinas | - | - | 67 | 11 | 6.465 | 4.454 | 6.532 | 4.465 | ||
Jamaica | 6.120 | 8.250 | 6.120 | 8.250 | ||||||
Nicarágua | 2.300 | 3.580 | 3.144 | 2.229 | 5.444 | 5.809 | ||||
Filipinas | 1.082 | 308 | 1.076 | 260 | 517 | 106 | 1.737 | 494 | 4.412 | 1.168 |
Guiana Francesa | 578 | 874 | 206 | 480 | 3.509 | 2.253 | 4.293 | 3.607 | ||
Líbia | 124 | 68 | - | - | 3.939 | 2.177 | 4.063 | 2.245 | ||
Coreia do Sul | 2.435 | 1.109 | 101 | 31 | 446 | 39 | 465 | 104 | 3.447 | 1.283 |
Itália | 1.549 | 565 | 516 | 266 | 76 | 17 | 749 | 765 | 2.890 | 1.613 |
Bermudas | 442 | 150 | 741 | 100 | 165 | 35 | 978 | 133 | 2.326 | 418 |
Índia | 669 | 286 | 454 | 188 | 210 | 144 | 753 | 467 | 2.086 | 1.085 |
Líbano | 147 | 30 | 1.789 | 1.350 | - | - | - | - | 1.936 | 1.380 |
Bélgica | 781 | 285 | 188 | 253 | 492 | 100 | 432 | 197 | 1.893 | 835 |
Turquia | 656 | 413 | 754 | 278 | - | - | 409 | 244 | 1.819 | 935 |
Cayman. Ilhas | 339 | 139 | 420 | 144 | 267 | 46 | 434 | 291 | 1.460 | 620 |
Barein | 622 | 305 | 54 | 32 | 182 | 71 | 488 | 42 | 1.346 | 450 |
França | 495 | 114 | 18 | 12 | 266 | 47 | 276 | 165 | 1.055 | 338 |
Ilha de Man | 64 | 50 | 324 | 128 | 116 | 20 | 523 | 363 | 1.027 | 561 |
Barbados | 191 | 69 | 208 | 137 | 70 | 2 | 478 | 209 | 947 | 417 |
Vietnã | 245 | 60 | 71 | 22 | 352 | 97 | 668 | 179 | ||
Gibraltar | 347 | 117 | 97 | 24 | 57 | 16 | 100 | 25 | 601 | 182 |
Catar | 24 | 20 | 27 | 11 | 197 | 51 | 317 | 126 | 565 | 208 |
Malásia | 82 | 48 | 213 | 24 | 146 | 14 | 47 | 9 | 488 | 95 |
Bonaire. Saint Eustatius e Saba | 409 | 216 | 409 | 216 | ||||||
Belize | 74 | 72 | 151 | 84 | 123 | 25 | 348 | 181 | ||
Bósnia-Herzegovina | 2 | 1 | 242 | 336 | 23 | 9 | 43 | 39 | 310 | 385 |
Arábia Saudita | 41 | 20 | 114 | 37 | 71 | 50 | 56 | 10 | 282 | 117 |
Camarões | 275 | 33 | 275 | 33 | ||||||
Irã | 19 | 15 | 145 | 61 | - | - | 89 | 35 | 253 | 111 |
Espanha | - | - | 231 | 43 | 231 | 43 | ||||
Vanuatu | 175 | 112 | 31 | 2 | 17 | 3 | 223 | 117 | ||
Mônaco | 44 | 30 | 167 | 27 | 211 | 57 | ||||
Taiwan (Formosa) | 5 | 10 | 79 | 52 | 7 | 2 | 92 | 411 | 183 | 475 |
Croácia | 145 | 91 | 7 | 6 | 15 | 6 | 167 | 103 | ||
Paquistão | 89 | 60 | 73 | 4 | 162 | 64 | ||||
Montenegro | 94 | 90 | 34 | 15 | 8 | 5 | 136 | 110 | ||
Luxemburgo | 43 | 7 | 70 | 14 | 15 | 1 | 128 | 22 | ||
Letônia | - | - | - | - | 102 | 10 | - | - | 102 | 10 |
Jordânia | 39 | 21 | 61 | 10 | - | - | 100 | 31 | ||
Tuvalu | - | - | 99 | 410 | 99 | 410 | ||||
Polônia | 38 | 30 | 48 | 26 | 86 | 56 | ||||
Djibuti | 82 | 21 | 82 | 21 | ||||||
Eslováquia | 72 | 17 | 72 | 17 | ||||||
Indonésia | 5 | 5 | 32 | 18 | 17 | 3 | 12 | 4 | 66 | 30 |
Comores | 31 | 18 | 34 | 18 | 65 | 36 | ||||
Bulgária | 50 | 45 | 50 | 45 | ||||||
Bangladesh | 1 | 1 | 39 | 15 | 40 | 16 | ||||
Mongólia | 12 | 4 | 12 | 4 | ||||||
Cuba | - | - | 2 | 20 | - | - | 2 | 20 | ||
Total Geral | 1.408.476 | 1.447.079 | 17.212.185 | 24.561.886 | 1.194.588 | 612.051 | 4.563.006 | 2.573.292 | 24.378.255 | 29.194.308 |
NCM | 19021100 | 19021900 | 19022000 | 19023000 | TOTAL | |||||
Descrição do NCM | Massas Alimentícias com Ovos (não cozidas nem recheadas) |
Massas Alimentícias sem Ovos (não cozidas nem recheadas) |
Massas Cozidas. Recheadas e Preparadas de Outro Modo |
Outras Massas Alimentícias Cozidas e Recheadas |
2020 | |||||
Países de Origem | US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
US$ FOB |
PESO KG |
Itália | 1.237.415 | 308.779 | 26.103.043 | 21.572.655 | 2.786.508 | 675.705 | 836.947 | 429.888 | 30.963.913 | 22.987.027 |
China | 14.826 | 16.688 | 843.489 | 747.875 | 61.176 | 66.513 | 210.068 | 198.884 | 1.129.559 | 1.029.960 |
Estados Unidos | 293.659 | 139.142 | 787.057 | 377.585 | 1.080.716 | 516.727 | ||||
Argentina | - | - | 200.269 | 197.398 | 636.911 | 423.104 | 837.180 | 620.502 | ||
Uruguai | - | - | 350.874 | 299.904 | 334.798 | 86.600 | - | - | 685.672 | 386.504 |
Coreia do Sul | 537.265 | 298.320 | 80.828 | 17.856 | 10.001 | 3.339 | 628.094 | 319.515 | ||
Japão | 69.447 | 21.906 | 15.224 | 2.155 | 417.592 | 113.763 | 502.263 | 137.824 | ||
Países Baixos (Holanda) | 68 | 4 | 371.929 | 120.960 | 49 | 2 | 372.046 | 120.966 | ||
México | 363.312 | 456.324 | 5.100 | 1.200 | 368.412 | 457.524 | ||||
Antilhas Holandesas | - | - | ||||||||
Arábia Saudita | - | - | ||||||||
França | - | - | 172.361 | 132.377 | 85.184 | 30.240 | - | - | 257.545 | 162.617 |
Turquia | 222.527 | 337.300 | 222.527 | 337.300 | ||||||
Vietnã | 86.106 | 49.440 | 2.257 | 276 | 18.976 | 14.208 | 107.339 | 63.924 | ||
Portugal | 52 | 3 | 81.136 | 16.240 | 81.188 | 16.243 | ||||
Bolívia | 72.604 | 11.308 | 72.604 | 11.308 | ||||||
Tailândia | 47.609 | 27.504 | 2.827 | 2.042 | 20.298 | 16.688 | 70.734 | 46.234 | ||
Bélgica | 55.814 | 38.890 | - | - | 55.814 | 38.890 | ||||
Alemanha | 17.079 | 5.796 | 36.651 | 11.541 | 299 | 48 | 54.029 | 17.385 | ||
Taiwan (Formosa) | 22.767 | 19.438 | 898 | 192 | 22.243 | 19.583 | 45.908 | 39.213 | ||
Espanha | - | - | 25.618 | 22.056 | 13.962 | 2.154 | - | - | 39.580 | 24.210 |
Romênia | 30.249 | 13.632 | 30.249 | 13.632 | ||||||
Paraguai | 4.400 | 21.940 | 4.400 | 21.940 | ||||||
Hong Kong | 2.845 | 4.102 | - | - | 2.845 | 4.102 | ||||
Tcheca. República | 829 | 480 | 829 | 480 | ||||||
Hungria | 802 | 1.152 | - | - | 802 | 1.152 | ||||
Indonésia | 534 | 204 | 263 | 204 | 797 | 408 | ||||
Grécia | 315 | 180 | 315 | 180 | ||||||
Israel | 110 | 7 | 36 | 2 | 146 | 9 | ||||
Reino Unido | 26 | 2 | 5 | - | 31 | 2 | ||||
Total Geral | 1.270.122 | 332.415 | 29.542.014 | 24.423.452 | 4.473.638 | 1.444.037 | 2.329.763 | 1.175.874 | 37.615.537 | 27.375.778 |
Top 10 | País | 2018 | 2019 | 2020 |
01º | Itália | 1,338 | 1,329 | 1,398 |
02º | Estados Unidos | 1,020 | 1,019 | 1,185 |
03º | Rússia | 1,054 | 1,063 | 1,133 |
04º | Brasil | 0,859 | 0,870 | 0,889 |
05º | Turquia | 0,671 | 0,717 | 0,792 |
06º | Alemanha | 0,623 | 0,624 | 0,612 |
07º | Egito | 0,556 | 0,591 | 0,589 |
08º | Irã | 0,501 | 0,524 | 0,540 |
09º | França | 0,487 | 0,494 | 0,517 |
10º | México | 0,372 | 0,379 | 0,400 |